Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 02.02. - 15.02.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Malte Hauer | + | ST | Marvin K. | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Arne Römer | + | ST | Svenja B. ♀ | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Hung Doan | + | ST | Joshua H. | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Marcel Plüschke | + | ST | Emma J. ♀ | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Manu F. | + | ST | Felix W. | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 7 | Kevin v. T. | 2 | -6 | perc|45.9|56/12245.9 | 9:10 | 13:12 | 8:10 | 8:10 | 10:9 | 8:10
| perc|49.6|61/12349.6 | +6 | 4 | Bastian S. | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 9 | Linda N. ♀ | + | ST | Dominik K. | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 11 | Steffi L. ♀ | + | ST | Dennis A. | 10 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 2 | -6 | perc|45.9|56/12245.9 | perc|49.6|61/12349.6 | +6 | 4 | 1 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Malte Hauer Hung Doan | + | ST | Svenja B. ♀ Emma J. ♀ | 2 4 | + | ||||||
| D2 | 2 8 | Arne Römer Steffi L. ♀ | + | ST | Marvin K. Bastian S. | 1 6 | + | ||||||
| D3 | 4 7 | Marcel Plüschke Linda N. ♀ | + | ST | Joshua H. Felix W. | 3 5 | + | ||||||
| D4 | 5 6 | Manu F. Kevin v. T. | + | ST | Dominik K. Dennis A. | 7 8 | + |
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malte Hauer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Arne Römer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Hung Doan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Marcel Plüschke | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Manu F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Kevin v. T. | - | 56 | 122 | 45.9 | 2 | 4 | 0 | 53 | 59 | -6 |
| 7 | Linda N. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Steffi L. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Svenja B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Joshua H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Emma J. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Felix W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Bastian S. | - | 61 | 123 | 49.6 | 4 | 2 | 1 | 59 | 53 | +6 |
| 5 | Dominik K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Dennis A. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



