Bonn
0 – 1 


Dortmund V




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn | 24 | 59 | 40.7 % | -6 | 0 | 0 | — |
Dortmund V | 30 | 59 | 50.8 % | +6 | 3 | 1 | — |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
7 | 5. Bundesliga | XI. Herbst 2025 | 13.10. - 26.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Luke Kroll | + | ST | Jamie Hausmann | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Sebastian Weber | + | ST | Dennis Westermann | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Domenic Wilbert | 0 | -6 | perc|40.7|24/5940.7 | 6:10 | 9:10 | 9:10
| perc|50.8|30/5950.8 | +6 | 3 | Morris Graf | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Joschua Bergmann | + | ST | Markus Hausmann | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Dominik Adams | + | ST | Alexander U. | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 9 | Alexander Aymans | + | ST | Lina N. ♀ | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 12 | Pamela Borysow ♀ | + | ST | Lena Marie de Groot ♀ | 13 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 16 | Lena König ♀ | + | ST | Björn K. | 15 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 MP | 0 | -6 | perc|40.7|24/5940.7 | perc|50.8|30/5950.8 | +6 | 3 | 1 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 5 | Sebastian Weber Benedikt Haag | + | ST | Jamie Hausmann Marvin Niehage | 1 6 | + | ||||||
D2 | 3 4 | Domenic Wilbert Joschua Bergmann | + | ST | Markus Hausmann Alexander U. | 4 5 | + | ||||||
D3 | 1 8 | Luke Kroll Lena König ♀ | + | ST | Dennis Westermann Miriam M. ♀ | 2 8 | + | ||||||
D4 | 6 7 | Alexander Aymans Pamela Borysow ♀ | + | ST | Morris Graf Svenja Rautert ♀ | 3 7 | + |
Bonn
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Kroll | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
5 | Sebastian Weber | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
4 | Domenic Wilbert | - | 24 | 59 | 40.7 | 0 | 3 | 0 | 24 | 30 | -6 |
8 | Joschua Bergmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
2 | Dominik Adams | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
6 | Alexander Aymans | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
10 | Pamela Borysow ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
12 | Lena König ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |