Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 | 4. Bundesliga B | XI. Herbst 2025 | 27.10. - 09.11.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Kristiyan Filipov | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Marco S. | 2 | + |
| E2 | 2 | Dimitar Balevsky | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Robin S. | 3 | + |
| E3 | 3 | Ivaylo Ivanov | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Rupert Wildner | 6 | + |
| E4 | 4 | Iasen Genadiev | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Flavia B. ♀ | 8 | + |
| E5 | 5 | Biser Davidkov | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Tobias S. | 9 | + |
| E6 | 6 | Todor Shishkov | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Roger H. | 10 | + |
| E7 | 17 | Nora Ivanova ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Jeannine C. ♀ | 12 | + |
| E8 | 18 | Raya Velichkova ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Patrick E. | 13 | + |
| 0 MP | 0 | -72 | - | - | +72 | 24 | 8 MP |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Kristiyan Filipov Dimitar Balevsky | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Tobias S. Patrick E. | 2 5 | + |
| D2 | 3 4 | Ivaylo Ivanov Iasen Genadiev | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Robin S. Selina G. ♀ | 1 8 | + |
| D3 | 5 6 | Biser Davidkov Todor Shishkov | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Philipp W. Felix R. | 3 7 | + |
| D4 | 7 8 | Nora Ivanova ♀ Raya Velichkova ♀ | 0 | -9 | - | 7:10 | 7:10 | 7:10 | - | +9 | 3 | Jeannine C. ♀ Marc F. | 4 6 | + |
| 0 MP | 0 | -36 | - | - | +36 | 12 | 8 MP |
Balkan
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiyan Filipov | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 2 | Dimitar Balevsky | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 3 | Ivaylo Ivanov | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 4 | Iasen Genadiev | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 5 | Biser Davidkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 6 | Todor Shishkov | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 17 | Nora Ivanova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 18 | Raya Velichkova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
Aargau
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marco S. | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 3 | Robin S. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 6 | Rupert Wildner | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 8 | Flavia B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 9 | Tobias S. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 10 | Roger H. | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 12 | Jeannine C. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 13 | Patrick E. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 17 | Selina G. ♀ | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 11 | Philipp W. | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 16 | Felix R. | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |
| 14 | Marc F. | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 30 | 21 | +9 |



