Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Bundesliga B | XI. Herbst 2025 | 29.09. - 12.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Marvin K. | 4 | +4 | perc|72.2|52/7272.2 | 13:10 | 10:9 | 10:7 | 19:18
| perc|63.8|44/6963.8 | -4 | 0 | Dominic R. | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Joshua H. | 2 | -11 | perc|48.7|57/11748.7 | 13:11 | 13:12 | 6:10 | 4:10 | 12:13 | 9:10
| perc|55.9|66/11855.9 | +11 | 4 | Neele W. ♀ | 4 | 08.10. 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Svenja B. ♀ | 4 | -3 | perc|63.6|75/11863.6 | 10:4 | 15:16 | 13:10 | 13:11 | 8:10 | 3:10★ | 13:10
| perc|62.3|71/11462.3 | +3 | 3 | Robert H. | 6 | 05.10. 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Emma J. ♀ | 4 | +5 | perc|55.0|55/10055.0 | 16:13 | 10:6 | 10:9 | 9:10 | 10:9
| perc|47.0|47/10047.0 | -5 | 1 | Ingolf S. | 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Felix W. | 4 | +13 | perc|52.7|48/9152.7 | 10:6 | 10:9 | 8:10 | 10:4 | 10:6
| perc|36.8|35/9536.8 | -13 | 1 | Max M. | 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Julian J. | 2 | -11 | perc|42.1|45/10742.1 | 10:8 | 7:10 | 5:10 | 10:8 | 9:10 | 4:10
| perc|52.3|56/10752.3 | +11 | 4 | Dano Schubert | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 8 | Bastian S. | 4 | +11 | perc|55.4|72/13055.4 | 10:7 | 15:16 | 8:10 | 10:5 | 9:10 | 10:8 | 10:6
| perc|48.8|62/12748.8 | -11 | 3 | Ivo S. | 11 | 05.10. 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 14 | Dominik K. | 4 | +17 | perc|48.2|40/8348.2 | 10:6 | 10:3 | 10:8 | 10:6
| perc|28.0|23/8228.0 | -17 | 0 | Maxi Lob ♀ | 13 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 28 | +25 | perc|54.3|444/81854.3 | perc|49.8|404/81249.8 | -25 | 16 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Joshua H. Emma J. ♀ | 1 | -12 | perc_sep|46.5 42.1|20/43 16/38|44.4|36/8146.5 42.1 | 8:10 | 4:10 | 8:10 | 10:8 | 6:10
| perc_sep|45.0 73.2|18/40 30/41|59.3|48/8145.0 73.2 | +12 | 4 | Dominic R. Robert H. | 1 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 7 | Marvin K. Dominik K. | 4 | +8 | perc_sep|53.0 50.0|35/66 31/62|51.6|66/12853.0 50.0 | 8:10 | 10:8 | 10:8 | 10:3 | 7:10 | 11:13 | 10:8
| perc_sep|36.8 59.3|25/68 35/59|47.2|60/12736.8 59.3 | -8 | 3 | Neele W. ♀ Dano Schubert | 2 6 | 08.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 6 | Svenja B. ♀ Bastian S. | 4 | -1 | perc_sep|54.9 50.0|28/51 26/52|52.4|54/10354.9 50.0 | 10:9 | 9:10 | 10:6 | 13:11 | 2:10 | 10:7
| perc_sep|54.5 41.8|30/55 23/55|48.2|53/11054.5 41.8 | +1 | 2 | Ingolf S. Ivo S. | 4 7 | 05.10. 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 5 8 | Felix W. Julian J. | 4 | +8 | perc_sep|50.9 26.5|27/53 13/49|39.2|40/10250.9 26.5 | 10:7 | 10:9 | 10:9 | 10:7
| perc_sep|40.7 20.0|22/54 10/50|30.8|32/10440.7 20.0 | -8 | 0 | Max M. Maxi Lob ♀ | 5 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 13 | +3 | perc|47.3|196/41447.3 | perc|45.7|193/42245.7 | -3 | 9 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koblenz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin K. | - | 87 | 138 | 63.0 | 8 | 3 | 2 | 105 | 93 | +12 |
| 2 | Joshua H. | - | 77 | 160 | 48.1 | 3 | 8 | 0 | 85 | 108 | -23 |
| 3 | Svenja B. ♀ | - | 103 | 169 | 60.9 | 8 | 5 | 2 | 112 | 116 | -4 |
| 4 | Emma J. ♀ | - | 71 | 138 | 51.4 | 5 | 5 | 1 | 85 | 92 | -7 |
| 5 | Felix W. | - | 75 | 144 | 52.1 | 8 | 1 | 2 | 88 | 67 | +21 |
| 8 | Julian J. | - | 58 | 156 | 37.2 | 6 | 4 | 1 | 85 | 88 | -3 |
| 8 | Bastian S. | - | 98 | 182 | 53.8 | 8 | 5 | 2 | 118 | 108 | +10 |
| 5 | Dominik K. | - | 71 | 145 | 49.0 | 8 | 3 | 2 | 105 | 80 | +25 |
DMADO
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominic R. | - | 62 | 109 | 56.9 | 4 | 5 | 1 | 84 | 76 | +8 |
| 4 | Neele W. ♀ | - | 91 | 186 | 48.9 | 7 | 6 | 1 | 117 | 114 | +3 |
| 6 | Robert H. | ★ | 101 | 155 | 65.2 | 7 | 5 | 1 | 112 | 97 | +15 |
| 7 | Ingolf S. | - | 77 | 155 | 49.7 | 3 | 8 | 0 | 96 | 100 | -4 |
| 8 | Max M. | - | 57 | 149 | 38.3 | 1 | 8 | 0 | 67 | 88 | -21 |
| 10 | Dano Schubert | - | 91 | 166 | 54.8 | 7 | 6 | 1 | 113 | 110 | +3 |
| 13 | Maxi Lob ♀ | - | 33 | 132 | 25.0 | 0 | 8 | 0 | 55 | 80 | -25 |
| 11 | Ivo S. | - | 85 | 182 | 46.7 | 5 | 8 | 0 | 108 | 118 | -10 |



