Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 | 2. Bundesliga A | XI. Herbst 2025 | 29.09. - 12.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Matthias Schnaus | 4 | +5 | perc|83.1|49/5983.1 | 13:12 | 16:13 | 10:6 | 10:9
| perc|66.7|40/6066.7 | -5 | 0 | Maximilian G. | 1 | 09.10. 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Arne Römer | 2 | -13 | perc|61.5|48/7861.5 | 8:10 | 10:8 | 13:11 | 3:10★ | 6:10 | 8:10
| perc|72.8|59/8172.8 | +13 | 4 | Nataly Zoppe ♀ | 3 | 12.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Malte Hauer | 3 | +8 | perc|62.3|71/11462.3 | 15:16 | 10:6 | 10:6 | 10:4 | 5:10 | 12:13 | 9:10
| perc|60.2|65/10860.2 | -8 | 4 | Domine G. | 4 | 06.10. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Hung Doan | 2 | +5 | perc|53.6|74/13853.6 | 11:13 | 10:8 | 11:13 | 21:22 | 10:7 | 11:13
| perc|55.5|76/13755.5 | -5 | 4 | Lukas S. | 6 | 09.10. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Marcel Plüschke | 2 | -7 | perc|50.0|53/10650.0 | 10:9 | 7:10 | 10:8 | 7:10 | 6:10 | 13:16
| perc|56.8|63/11156.8 | +7 | 4 | Felix M. | 7 | 07.10. 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Philipp H. | 4 | +10 | perc|61.5|48/7861.5 | 10:9 | 10:8 | 10:4 | 8:10 | 10:7
| perc|48.7|38/7848.7 | -10 | 1 | Moses R. | 10 | 06.10. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Linda N. ♀ | 1 | -10 | perc|52.0|39/7552.0 | 7:10 | 5:10 | 9:10 | 10:9 | 8:10
| perc|65.3|49/7565.3 | +10 | 4 | Florian Z. | 12 | 06.10. 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Steffi L. ♀ | 4 | +12 | perc|46.0|40/8746.0 | 10:5 | 10:6 | 10:9 | 10:8
| perc|31.5|28/8931.5 | -12 | 0 | Selina K. ♀ | 20 | 07.10. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 MP | 22 | +10 | perc|57.4|422/73557.4 | perc|56.6|418/73956.6 | -10 | 21 | 5 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Matthias Schnaus Hung Doan | 0 | -3 | perc_sep|75.0 42.4|27/36 14/33|59.4|41/6975.0 42.4 | 12:13 | 11:13 | 7:10 | 11:13
| perc_sep|73.2 57.6|30/41 19/33|66.2|49/7473.2 57.6 | +3 | 4 | Maximilian G. Lukas S. | 1 4 | 09.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 6 | Arne Römer Philipp H. | 4 | +11 | perc_sep|72.0 48.5|36/50 16/33|62.7|52/8372.0 48.5 | 10:7 | 12:13 | 10:8 | 10:5 | 10:9
| perc_sep|65.1 40.0|28/43 14/35|53.8|42/7865.1 40.0 | -11 | 1 | Nataly Zoppe ♀ Lisa S. ♀ | 2 8 | 12.10. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 7 | Malte Hauer Linda N. ♀ | 4 | +6 | perc_sep|78.3 45.2|36/46 14/31|64.9|50/7778.3 45.2 | 10:9 | 10:9 | 10:13 | 10:8 | 10:8
| perc_sep|61.5 57.5|24/39 23/40|59.5|47/7961.5 57.5 | -6 | 1 | Domine G. Florian Z. | 3 7 | 06.10. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 5 8 | Marcel Plüschke Steffi L. ♀ | 4 | +10 | perc_sep|56.3 44.3|45/80 27/61|51.1|72/14156.3 44.3 | 12:13 | 9:10 | 10:2 | 10:7 | 8:10 | 13:12 | 10:8
| perc_sep|43.5 46.4|30/69 32/69|44.9|62/13843.5 46.4 | -10 | 3 | Felix M. Moses R. | 5 6 | 07.10. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 12 | +24 | perc|58.1|215/37058.1 | perc|54.2|200/36954.2 | -24 | 9 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannover
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Schnaus | - | 76 | 95 | 80.0 | 4 | 4 | 1 | 77 | 75 | +2 |
| 2 | Arne Römer | - | 84 | 128 | 65.6 | 6 | 5 | 1 | 95 | 97 | -2 |
| 3 | Malte Hauer | - | 107 | 160 | 66.9 | 7 | 5 | 1 | 114 | 100 | +14 |
| 4 | Hung Doan | - | 88 | 171 | 51.5 | 2 | 8 | 0 | 97 | 95 | +2 |
| 5 | Marcel Plüschke | - | 98 | 186 | 52.7 | 6 | 7 | 1 | 117 | 114 | +3 |
| 6 | Philipp H. | - | 64 | 111 | 57.7 | 8 | 2 | 2 | 98 | 77 | +21 |
| 7 | Linda N. ♀ | - | 53 | 106 | 50.0 | 5 | 5 | 1 | 89 | 93 | -4 |
| 8 | Steffi L. ♀ | - | 67 | 148 | 45.3 | 8 | 3 | 2 | 107 | 85 | +22 |
Allgäu II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian G. | - | 70 | 101 | 69.3 | 4 | 4 | 1 | 75 | 77 | -2 |
| 3 | Nataly Zoppe ♀ | ★ | 87 | 124 | 70.2 | 5 | 6 | 1 | 97 | 95 | +2 |
| 4 | Domine G. | - | 89 | 147 | 60.5 | 5 | 7 | 1 | 100 | 114 | -14 |
| 6 | Lukas S. | - | 95 | 170 | 55.9 | 8 | 2 | 2 | 95 | 97 | -2 |
| 7 | Felix M. | - | 93 | 180 | 51.7 | 7 | 6 | 1 | 114 | 117 | -3 |
| 10 | Moses R. | - | 70 | 147 | 47.6 | 4 | 8 | 0 | 95 | 115 | -20 |
| 12 | Florian Z. | - | 72 | 115 | 62.6 | 5 | 5 | 1 | 93 | 89 | +4 |
| 17 | Selina K. ♀ | - | 28 | 89 | 31.5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 40 | -12 |
| 20 | Lisa S. ♀ | - | 14 | 35 | 40.0 | 1 | 4 | 0 | 39 | 50 | -11 |



