- #
- 17
- Name
- Martin P.
- Nationalität
Deutschland- Aktuelle Mannschaft
- DMADO-Academy
- Ligen
- 3. Bundesliga, 4. Bundesliga
- Saisons
- V. Herbst 2022, VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025
3. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Fr. 2025 | DMADO II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. H. 2022 | DMADO II | 0 | 47 | 180 | 26.1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 75 | 75 | ±0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Fr. 2023 | DMADO II | 0 | 24 | 94 | 25.5 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 59 | 68 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | DMADO II | 0 | 121 | 385 | 31.4 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 163 | 150 | +13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | DMADO II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | DMADO II | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 192 | 659 | 29.1 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 32 | 14 | 18 | 43.8 | 297 | 293 | +4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze: 5
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DMADO II | 11 - 5 | 4. Bundesliga A - VII. H. '23 | 34.2 | 32.1 | 33.5 | |
| 1 | DMADO II | 6 - 10 | 4. Bundesliga A - VII. H. '23 | 27.6 | 36.2 | 29.9 | |
| 5 | SGI | 13 - 3 | 4. Bundesliga A - VI. Fr. '23 | - | 29.2 | 29.2 | |
| 2 | DMADO II | 6 - 10 | 4. Bundesliga A - VI. Fr. '23 | - | 21.7 | 21.7 | |
| 5 | Kiez II | 9 - 7 | 4. Bundesliga A - V. H. '22 | 25.3 | 27.2 | 26.1 |


Deutschland