BPong United – Saison IX: Herbst 2024
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Aps | 9 | - | 50.2 | 57.1 | 51.9 | +19 |
| 1 | Thilo Busch | 9 | ★ | 62.2 | 72.2 | 71.4 | +102 |
| 2 | Benjamin Lennermann | 7 | - | 51.5 | 61.5 | 58.3 | +32 |
| 3 | Tolga Aydamga | 5 | - | 39.6 | 33.3 | 38.1 | -29 |
| 3 | Sidney Ebert | 8 | - | 45.4 | 66.7 | 54.1 | +17 |
| 4 | Max A. | 9 | - | 57.4 | 76.5 | 70.5 | +90 |
| 4 | Mattis Teschke | 5 | - | 42.8 | 71.4 | 66.7 | +24 |
| 5 | Ivan Susnjara | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 7 | Felix Kleeberg | 7 | - | 54.1 | 78.6 | 66.1 | +81 |
| 8 | Tobias Borrmann | 9 | - | 40.4 | 50.0 | 53.3 | +6 |
| 11 | Constanze Erbslöh ♀ | 7 | - | 32.5 | 9.1 | 31.8 | -41 |
| 11 | Timo Brettschneider | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Aylin Hayn ♀ | 9 | - | 35.8 | 43.8 | 49.2 | -6 |
| 14 | Marla Krizanovic ♀ | 1 | - | 36.2 | 0.0 | 25.0 | +0 |
| 14 | Michelle Fischer ♀ | 2 | - | 28.8 | 50.0 | 44.4 | +3 |
| 16 | Paula Sieg ♀ | 4 | - | 23.5 | 33.3 | 31.8 | -56 |

