balls deep – Saison X: Frühjahr 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botond K. | 3 | - | 53.6 | 16.7 | 40.7 | -21 |
| 2 | Johannes B. | 8 | - | 43.2 | 20.0 | 30.4 | -99 |
| 3 | Jacob P. | 6 | - | 46.0 | 33.3 | 40.0 | -74 |
| 4 | Rainhard D. | 4 | - | 42.8 | 12.5 | 27.6 | -35 |
| 5 | Alexander U. | 8 | - | 32.4 | 18.8 | 26.3 | -102 |
| 6 | Julian Hu. | 7 | - | 45.7 | 38.5 | 40.4 | -25 |
| 7 | Anton L. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Tanja H. ♀ | 9 | - | 40.9 | 22.2 | 34.7 | -90 |
| 9 | Tobias F. | 9 | - | 40.3 | 29.4 | 35.5 | -38 |
| 10 | Sophia K. ♀ | 7 | - | 32.6 | 23.1 | 37.5 | -43 |
| 11 | Maximilian S. | 6 | - | 34.2 | 36.4 | 42.5 | -30 |
| 12 | Katharina B. ♀ | 4 | - | 26.7 | 28.6 | 39.3 | -32 |
| 13 | Julian Ha. | 1 | - | 51.9 | 0.0 | 25.0 | -11 |
| 14 | Sebastian F. | 3 | - | 28.3 | 0.0 | 18.2 | -28 |
| 15 | Dominika H. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |

