Ergebnis
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
2 | 3. Bundesliga A | IX. Herbst 2024 | 05.08. - 18.08.2024 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Jannik H. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Lukas Bara | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Sam F. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Stepan Prucha | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Jakob R. | 3 | -4 | perc|54.5|60/11054.5 | 10:9 | 10:5 | 11:13 | 6:10 | 10:9 | 7:10 | 6:10
| perc|58.9|66/11258.9 | +4 | 4 | Frantisek Wurm | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Julian P. | 4 | +16 | perc|61.5|40/6561.5 | 10:8 | 10:6 | 10:5 | 10:5
| perc|39.3|24/6139.3 | -16 | 0 | Lukas Vyterna | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Carlo G. | 4 | +9 | perc|50.9|59/11650.9 | 10:5 | 10:7 | 10:8 | 12:13 | 7:10 | 10:8
| perc|45.5|51/11245.5 | -9 | 2 | Frantisek Sentensky | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 7 | Paul K. | 4 | ±0 | perc|40.5|62/15340.5 | 10:9 | 9:10 | 10:9 | 10:8 | 7:10 | 16:15
| perc|37.4|61/16337.4 | ±0 | 2 | Miroslav Doubek | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 13 | Vanessa R. ♀ | 3 | ±0 | perc|37.2|61/16437.2 | 4:10 | 10:8 | 8:10 | 8:10 | 10:7 | 10:5 | 11:13
| perc|39.1|63/16139.1 | ±0 | 4 | Julie Marikova ♀ | 13 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 14 | Mia R. ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Tereza Pisarikova ♀ | 15 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 MP | 30 | +57 | perc|46.4|282/60846.4 | perc|43.5|265/60943.5 | -57 | 12 | 2 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 5 | Sam F. Carlo G. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Lukas Bara Stepan Prucha | 1 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 1 7 | Jannik H. Vanessa R. ♀ | 4 | +8 | perc_sep|73.8 48.4|31/42 15/31|63.0|46/7373.8 48.4 | 10:8 | 16:14 | 10:8 | 10:6
| perc_sep|52.5 50.0|21/40 15/30|51.4|36/7052.5 50.0 | -8 | 0 | Frantisek Wurm Lukas Vyterna | 3 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 4 6 | Julian P. Paul K. | 4 | +17 | perc_sep|67.6 55.3|25/37 21/38|61.3|46/7567.6 55.3 | 10:2 | 10:5 | 16:14 | 10:6
| perc_sep|48.6 26.5|18/37 9/34|38.0|27/7148.6 26.5 | -17 | 0 | Frantisek Sentensky Miroslav Doubek | 5 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 3 8 | Jakob R. Mia R. ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Julie Marikova ♀ Tereza Pisarikova ♀ | 7 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 MP | 16 | +49 | perc|62.2|92/14862.2 | perc|44.7|63/14144.7 | -49 | 0 | 0 MP |
Ball Inn
Czechia
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Bara | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
1 | Stepan Prucha | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
3 | Frantisek Wurm | - | 87 | 152 | 57.2 | 4 | 7 | 1 | 95 | 99 | -4 |
5 | Lukas Vyterna | - | 39 | 91 | 42.9 | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
12 | Frantisek Sentensky | - | 69 | 149 | 46.3 | 2 | 8 | 0 | 71 | 97 | -26 |
15 | Miroslav Doubek | - | 70 | 197 | 35.5 | 2 | 8 | 0 | 79 | 96 | -17 |
10 | Julie Marikova ♀ | - | 63 | 161 | 39.1 | 4 | 7 | 1 | 88 | 100 | -12 |
15 | Tereza Pisarikova ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |