balls deep
16 – 0 


Kiel
16 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balls deep | — | — | — | +108 | 36 | 16 | 2 |
| Kiel | — | — | — | -108 | 0 | 0 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | Rookie-Liga | VII. Herbst 2023 | 18.09. - 01.10.2023 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Johannes B. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Max R. | 1 | + |
| E2 | 2 | Alexander U. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Lucas C. | 3 | + |
| E3 | 3 | Tanja H. ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Benedikt B. | 7 | + |
| E4 | 4 | Julian Hu. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Marie G. ♀ | 17 | + |
| E5 | 5 | Tobias F. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Harry H. | 18 | + |
| E6 | 9 | Sebastian F. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Noel S. | 27 | + |
| E7 | 10 | Katharina B. ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Marie S. ♀ | 30 | + |
| E8 | 12 | Sophia K. ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Hanna H. ♀ | 36 | + |
| 8 MP | 24 | +72 | - | - | -72 | 0 | 0 MP |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Johannes B. Alexander U. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Max R. Benedikt B. | 1 3 | + |
| D2 | 3 5 | Tanja H. ♀ Tobias F. | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Lucas C. Marie G. ♀ | 2 4 | + |
| D3 | 4 7 | Julian Hu. Katharina B. ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Harry H. Hanna H. ♀ | 5 8 | + |
| D4 | 6 8 | Sebastian F. Sophia K. ♀ | 3 | +9 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -9 | 0 | Noel S. Marie S. ♀ | 6 7 | + |
| 8 MP | 12 | +36 | - | - | -36 | 0 | 0 MP |
balls deep
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Johannes B. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 5 | Alexander U. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 8 | Tanja H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 6 | Julian Hu. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 9 | Tobias F. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 14 | Sebastian F. | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 12 | Katharina B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
| 10 | Sophia K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 60 | 42 | +18 |
Kiel
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 3 | Lucas C. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 7 | Benedikt B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 17 | Marie G. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 18 | Harry H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 27 | Noel S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 30 | Marie S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |
| 36 | Hanna H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 42 | 60 | -18 |

