RCH 14 – 2 Rieberg II
Ergebnis
Mannschaft | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|
RCH | +129 | 45 | 14 | 2 |
Rieberg II | -129 | 10 | 2 | 0 |
Info
Spieltag | Saison | Datum |
---|---|---|
Testspiel | II. Frühjahr 2021 | 28.06. - 11.07.2021 |
Scores
Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Niko Adamczyk | 1 | 4 | +9 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 16:13 | -9 | 0 | 0 | Lennard Albrecht | 1 |
E2 | 2 | Nikos Fountas | 0 | 3 | -1 | 13:12 | 8:10 | 10:8 | 12:13 | 10:6 | 9:10 | 6:10 | +1 | 4 | 1 | Levin Eder | 2 |
E3 | 3 | Tarek Müller | 1 | 4 | +15 | 10:8 | 10:8 | 10:5 | 10:4 | -15 | 0 | 0 | Louis Blumenschein | 3 |
E4 | 4 | Mika Lormes | 1 | 4 | +12 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | -12 | 0 | 0 | Katharina P. | 4 |
E5 | 5 | Matthis Müller | 0 | 2 | +3 | 7:10 | 10:13 | 10:7 | 9:10 | 10:5 | 9:10 | -3 | 4 | 1 | Lisa A. | 5 |
E6 | 6 | Nils Kaiser | 1 | 4 | +12 | 10:6 | 10:7 | 10:5 | 13:10 | -12 | 0 | 0 | Tommy Greß | 6 |
E7 | 7 | Katrin Schmidt | 1 | 4 | +12 | 10:9 | 10:6 | 10:5 | 10:8 | -12 | 0 | 0 | Melanie G. | 7 |
E8 | 8 | Johanna Wall | 1 | 4 | +20 | 10:5 | 10:5 | 10:6 | 10:4 | -20 | 0 | 0 | Farina Ebel | 8 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 3 |
Niko Adamczyk Tarek Müller |
2 | 4 | +7 | 10:7 | 7:10 | 10:4 | ★10:9 | 19:18 | -7 | 1 | 0 | Lennard Albrecht Lisa A. |
1 5 |
D2 | 2 4 |
Nikos Fountas Mika Lormes |
2 | 4 | +12 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | -12 | 0 | 0 | Levin Eder Katharina P. |
2 4 |
D3 | 5 7 |
Matthis Müller Katrin Schmidt |
2 | 4 | +16 | 10:5 | 7:10 | 10:5 | 13:12 | 10:1 | -16 | 1 | 0 | Louis Blumenschein Melanie G. |
3 7 |
D4 | 6 8 |
Nils Kaiser Johanna Wall |
2 | 4 | +12 | 10:8 | 10:8 | 10:5 | 10:7 | -12 | 0 | 0 | Tommy Greß Farina Ebel |
6 8 |