Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 | 5. Bundesliga D | XIII. Herbst 2026 | 03.08. - 16.08.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Mats F. | + | ST | Marc O. | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Joschua Bergmann | + | ST | Mergim M. | 2 | + | ||||||
| E3 | 4 | Luke Kroll | + | ST | Anthony V. | 3 | + | ||||||
| E4 | 5 | Sebastian Weber | + | ST | Sebastian R. | 4 | + | ||||||
| E5 | 6 | Domenic Wilbert | + | ST | Marc Schneider | 5 | + | ||||||
| E6 | 7 | Dominik Adams | + | ST | Saveria Aida T. ♀ | 6 | + | ||||||
| E7 | 14 | Carolin Schütze ♀ | + | ST | Johannes S. | 7 | + | ||||||
| E8 | 18 | Esther Brüske ♀ | + | ST | Bianca W. ♀ | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Mats F. Sebastian Weber | + | ST | Marc O. Nick H. | 1 6 | + | ||||||
| D2 | 2 6 | Joschua Bergmann Mathias Seidensticker | + | ST | Mergim M. Johannes S. | 2 5 | + | ||||||
| D3 | 3 8 | Luke Kroll Carolin Schütze ♀ | + | ST | Anthony V. Sebastian R. | 3 4 | + | ||||||
| D4 | 5 7 | Domenic Wilbert Pamela Borysow ♀ | + | ST | Jessica B. ♀ Bianca E. ♀ | 7 8 | + |
Bonn
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Joschua Bergmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Luke Kroll | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Sebastian Weber | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Domenic Wilbert | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Dominik Adams | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Carolin Schütze ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Esther Brüske ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Mathias Seidensticker | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Pamela Borysow ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Mannheim
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marc O. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Mergim M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Anthony V. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



