Mannheim
1 – 0 


Oldenburg II
1 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 37 | 93 | 39.8 % | +9 | 3 | 1 | — |
| Oldenburg II | 28 | 94 | 29.8 % | -9 | 1 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 5. Bundesliga | XIII. Herbst 2026 | 12.10. - 25.10.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Marc O. | + | ST | Lukas Raabe | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 3 | Anthony V. | + | ST | T. Oetken | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Sebastian R. | 3 | +9 | perc|39.8|37/9339.8 | 10:8 | 10:3 | 7:10 | 10:7
| perc|29.8|28/9429.8 | -9 | 1 | Sebastian Erstling | 3 | 12.10. 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 5 | Marc Schneider | + | ST | Alex Windt | 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Saveria Aida T. ♀ | + | ST | Isabel Arndt ♀ | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 7 | Johannes S. | + | ST | Thierry Rütten | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 8 | Nick H. | + | ST | Maria R. ♀ | 15 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 19 | Charry H. ♀ | + | ST | Stefan Mohrmann | 18 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 3 | +9 | perc|39.8|37/9339.8 | perc|29.8|28/9429.8 | -9 | 1 | 0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 6 | Anthony V. Johannes S. | + | ST | Sebastian Erstling Alex Windt | 2 3 | + | ||||||
| D2 | 3 5 | Sebastian R. Saveria Aida T. ♀ | + | ST | Lukas Raabe Thierry Rütten | 1 5 | + | ||||||
| D3 | 1 8 | Mergim M. Charry H. ♀ | + | ST | Isabel Arndt ♀ Evelyn Arndt ♀ | 4 6 | + | ||||||
| D4 | 4 7 | Marc Schneider Nick H. | + | ST | Dennis D. Tobias B. | 7 8 | + |
Mannheim
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc O. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Anthony V. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Sebastian R. | - | 37 | 93 | 39.8 | 3 | 1 | 1 | 37 | 28 | +9 |
| 5 | Marc Schneider | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Saveria Aida T. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Johannes S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Nick H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 19 | Charry H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Mergim M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Oldenburg II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Raabe | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | T. Oetken | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Sebastian Erstling | - | 28 | 94 | 29.8 | 1 | 3 | 0 | 28 | 37 | -9 |
| 4 | Alex Windt | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Isabel Arndt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Thierry Rütten | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Maria R. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Stefan Mohrmann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Evelyn Arndt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Dennis D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Tobias B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

