Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| Ro32 | Pokal | XII. Frühjahr 2026 | 21.03. - 03.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 6 | Moritz Heimhardt | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Dario B. | 22 | + |
| E2 | 7 | Henrik W. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Ragnar M. | 23 | + |
| E3 | 8 | Michael S. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Jannis G. | 24 | + |
| E4 | 9 | Lynn S. ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Davina M. ♀ | 25 | + |
| 4 MP | 16 | +48 | - | - | -48 | 0 | 0 MP |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Moritz Heimhardt Lynn S. ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Dario B. Ragnar M. | 1 2 | + |
| D2 | 2 3 | Henrik W. Michael S. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Jannis G. Davina M. ♀ | 3 4 | + |
| 4 MP | 8 | +24 | - | - | -24 | 0 | 0 MP |
Dortmund
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Moritz Heimhardt | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 7 | Henrik W. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 8 | Michael S. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
| 9 | Lynn S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
Konstanz
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dario B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 23 | Ragnar M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 24 | Jannis G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
| 25 | Davina M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |



