Tönisvorst
0 – 0 


PX
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tönisvorst | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| PX | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | 5. Bundesliga C | XII. Frühjahr 2026 | 02.03. - 15.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Sascha S. | + | ST | Lukas S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Tim H. | + | ST | Tim-Lasse M. | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Sebastian S. | + | ST | Linus K. | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Christian S. | + | ST | Nico F. | 4 | + | ||||||
| E5 | 5 | Nina H. ♀ | + | ST | Leela F. ♀ | 6 | + | ||||||
| E6 | 6 | Thomas J. | + | ST | Marie K. ♀ | 8 | + | ||||||
| E7 | 7 | René P. | + | ST | Jule H. ♀ | 9 | + | ||||||
| E8 | 9 | Yvonne M. ♀ | + | ST | Laura K. ♀ | 10 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Tim H. Christian S. | + | ST | Lukas S. Marie K. ♀ | 1 6 | + | ||||||
| D2 | 1 6 | Sascha S. Thomas J. | + | ST | Tim-Lasse M. Leela F. ♀ | 2 5 | + | ||||||
| D3 | 3 8 | Sebastian S. Yvonne M. ♀ | + | ST | Linus K. Jule H. ♀ | 3 7 | + | ||||||
| D4 | 5 7 | Nina H. ♀ René P. | + | ST | Lukas N. Laura K. ♀ | 4 8 | + |
Tönisvorst
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sascha S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Tim H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Sebastian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Christian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Nina H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Thomas J. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | René P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Yvonne M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
PX
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Tim-Lasse M. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Linus K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Nico F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Leela F. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Marie K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Jule H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Laura K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Lukas N. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

