Fürsten
0 – 0 


Ahlen/Asbach
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürsten | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Ahlen/Asbach | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | 4. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 02.03. - 15.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Philipp Wesner | + | ST | Nico S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Mario Essig | + | ST | Lucas Baumann | 2 | + | ||||||
| E3 | 4 | Lazar Karadzic | + | ST | Fabian Kredl | 3 | + | ||||||
| E4 | 5 | Amir Radaslic | + | ST | Robin Drees | 4 | + | ||||||
| E5 | 6 | David Straube | + | ST | Aisha Behrendt ♀ | 5 | + | ||||||
| E6 | 7 | Frederic Chhim | + | ST | Sophie Prasse ♀ | 7 | + | ||||||
| E7 | 8 | Juliane Hormann ♀ | + | ST | Janik B. | 9 | 09.03. 19:00 | ||||||
| E8 | 9 | Nikoleta Radicevic ♀ | + | ST | Manuel S. | 13 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Philipp Wesner Amir Radaslic | + | ST | Nico S. Robin Drees | 1 4 | + | ||||||
| D2 | 2 6 | Mario Essig Frederic Chhim | + | ST | Lucas Baumann Fabian Kredl | 2 3 | + | ||||||
| D3 | 3 8 | Lazar Karadzic Nikoleta Radicevic ♀ | + | ST | Aisha Behrendt ♀ Sophie Prasse ♀ | 5 6 | + | ||||||
| D4 | 5 7 | David Straube Juliane Hormann ♀ | + | ST | Janik B. Manuel S. | 7 8 | 09.03. 19:30 |
Fürsten
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Philipp Wesner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Mario Essig | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Lazar Karadzic | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Amir Radaslic | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | David Straube | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Frederic Chhim | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Juliane Hormann ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Nikoleta Radicevic ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Ahlen/Asbach
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nico S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Lucas Baumann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Fabian Kredl | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Robin Drees | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Aisha Behrendt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Sophie Prasse ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Janik B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Manuel S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

