Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 4. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 16.02. - 01.03.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Filip Ulrych | + | ST | Robin S. | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Radim Linka | + | ST | Rupert Wildner | 2 | + | ||||||
| E3 | 4 | Marek Truhan | + | ST | Bayardo R. | 6 | + | ||||||
| E4 | 6 | Tomas Jelinek | + | ST | Patrick E. | 7 | + | ||||||
| E5 | 9 | Patricie Cechova ♀ | + | ST | Tobias S. | 8 | + | ||||||
| E6 | 11 | Samuel Vascak | + | ST | Flavia B. ♀ | 9 | + | ||||||
| E7 | 12 | Kristyna Lesakova ♀ | + | ST | Roger H. | 10 | + | ||||||
| E8 | 13 | Lucie Kopecka ♀ | + | ST | Jeannine C. ♀ | 11 | + |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 4 | Filip Ulrych Tomas Jelinek | + | ST | Robin S. Bayardo R. | 1 3 | + | ||||||
| D2 | 3 5 | Marek Truhan Patricie Cechova ♀ | + | ST | Rupert Wildner Roger H. | 2 6 | + | ||||||
| D3 | 2 8 | Radim Linka Lucie Kopecka ♀ | + | ST | Patrick E. Tobias S. | 4 5 | + | ||||||
| D4 | 6 7 | Samuel Vascak Kristyna Lesakova ♀ | + | ST | Jeannine C. ♀ Selina G. ♀ | 7 8 | + |
Brno
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Filip Ulrych | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Radim Linka | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Marek Truhan | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Tomas Jelinek | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Aargau
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Samuel Vascak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristyna Lesakova ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lucie Kopecka ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



