Aargau
0 – 0 


Ahlen/Asbach
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Ahlen/Asbach | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 | 4. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 02.02. - 15.02.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Robin S. | + | ST | Nico S. | 1 | 12.02. 19:30 | ||||||
| E2 | 2 | Rupert Wildner | + | ST | Lucas Baumann | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Marco S. | + | ST | Fabian Kredl | 3 | + | ||||||
| E4 | 6 | Bayardo R. | + | ST | Robin Drees | 4 | + | ||||||
| E5 | 7 | Patrick E. | + | ST | Aisha Behrendt ♀ | 5 | + | ||||||
| E6 | 9 | Flavia B. ♀ | + | ST | Sophie Prasse ♀ | 7 | + | ||||||
| E7 | 12 | Adrian W. | + | ST | Sophie Wallner ♀ | 8 | + | ||||||
| E8 | 15 | Selina G. ♀ | + | ST | Christian Haas | 12 | + |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 5 | Robin S. Patrick E. | + | ST | Nico S. Robin Drees | 1 4 | 12.02. 19:00 | ||||||
| D2 | 2 8 | Rupert Wildner Melissa M. ♀ | + | ST | Lucas Baumann Fabian Kredl | 2 3 | + | ||||||
| D3 | 3 7 | Marco S. Roger H. | + | ST | Aisha Behrendt ♀ Sophie Prasse ♀ | 5 6 | + | ||||||
| D4 | 4 6 | Bayardo R. Flavia B. ♀ | + | ST | Sophie Wallner ♀ Christian Haas | 7 8 | + |
Aargau
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Robin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Rupert Wildner | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Marco S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Bayardo R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Patrick E. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Flavia B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Adrian W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Selina G. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 20 | Melissa M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Roger H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Ahlen/Asbach
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nico S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Lucas Baumann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Fabian Kredl | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Robin Drees | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Aisha Behrendt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Sophie Prasse ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Sophie Wallner ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Christian Haas | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

