Mayence III
1 – 2 


Remscheid
1 – 2 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayence III | 71 | 126 | 56.3 % | +2 | 4 | 1 | — |
| Remscheid | 69 | 127 | 54.3 % | -2 | 4 | 2 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 4. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 13.04. - 26.04.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Felix H. | + | ST | Niklas F. | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Henry C. | + | ST | Tim L. | 2 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 4 | Gordon K. | 3 | +9 | perc|72.2|39/5472.2 | 10:5 | 10:7 | 9:10 | 10:8
| perc|57.7|30/5257.7 | -9 | 1 | Patrick S. | 3 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 5 | Adrian S. | + | ST | Lukas K. | 4 | 15.04. 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Lukas H. | + | ST | Julia K. ♀ | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | Jan L. | + | ST | Swen D. | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Katja R. ♀ | + | ST | Maxi M. ♀ | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 13 | Sophia L. ♀ | + | ST | Ramon R. | 11 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 MP | 3 | +9 | perc|72.2|39/5472.2 | perc|57.7|30/5257.7 | -9 | 1 | 0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 5 | Felix H. Lukas H. | + | ST | Niklas F. Lukas K. | 1 4 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 7 | Henry C. Katja R. ♀ | + | ST | Tim L. Swen D. | 2 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 6 | Gordon K. Jan L. | 1 | -7 | perc_sep|55.3 32.4|21/38 11/34|44.4|32/7255.3 32.4 | 8:10 | 10:9 | 8:10 | 6:10
| perc_sep|60.0 42.9|24/40 15/35|52.0|39/7560.0 42.9 | +7 | 3 | Patrick S. Julia K. ♀ | 3 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 4 8 | Adrian S. Sophia L. ♀ | + | ST | Maxi M. ♀ Ramon R. | 7 8 | 15.04. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 1 | -7 | perc|44.4|32/7244.4 | perc|52.0|39/7552.0 | +7 | 3 | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayence III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Henry C. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Gordon K. | - | 60 | 92 | 65.2 | 4 | 4 | 1 | 71 | 69 | +2 |
| 5 | Adrian S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Lukas H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Jan L. | - | 11 | 34 | 32.4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 39 | -7 |
| 10 | Katja R. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Sophia L. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Remscheid
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Tim L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Patrick S. | - | 54 | 92 | 58.7 | 4 | 4 | 1 | 69 | 71 | -2 |
| 4 | Lukas K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Julia K. ♀ | - | 15 | 35 | 42.9 | 3 | 1 | 1 | 39 | 32 | +7 |
| 6 | Swen D. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Maxi M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Ramon R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

