Niederrhein III
0 – 0 


Oldenburg
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederrhein III | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Oldenburg | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | 4. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 02.03. - 15.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Tim S. | + | ST | Oliver von Staa | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Tom R. | + | ST | Johannes P. | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Dominik U. | + | ST | Jannik P. | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Dominik P. | + | ST | Mark W. | 4 | 10.03. 19:00 | ||||||
| E5 | 6 | Katha L. ♀ | + | ST | Maurice F. | 5 | + | ||||||
| E6 | 7 | Jessica S. ♀ | + | ST | Jennifer K. ♀ | 6 | + | ||||||
| E7 | 8 | Sarah S. ♀ | + | ST | Anja S. ♀ | 7 | + | ||||||
| E8 | 14 | Laura S. ♀ | + | ST | Maike H. ♀ | 8 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 6 | Tim S. Jessica S. ♀ | + | ST | Oliver von Staa Anja S. ♀ | 1 7 | + | ||||||
| D2 | 3 4 | Dominik U. Dominik P. | + | ST | Johannes P. Jennifer K. ♀ | 2 6 | + | ||||||
| D3 | 2 8 | Tom R. Mark W. | + | ST | Mark W. Maurice F. | 4 5 | + | ||||||
| D4 | 5 7 | Katha L. ♀ Sabrina R. ♀ | + | ST | Jannik P. Maike H. ♀ | 3 8 | + |
Niederrhein III
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tim S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Tom R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Dominik U. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Dominik P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Katha L. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Jessica S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Sarah S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Laura S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Mark W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Sabrina R. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Oldenburg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver von Staa | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Johannes P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Jannik P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Mark W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Maurice F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Jennifer K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Anja S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Maike H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

