Bonn
0 – 0 


Mighty Ducks
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Mighty Ducks | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 4. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 16.02. - 01.03.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2 | Luke Kroll | + | ST | Nils O. | 1 | + | ||||||
| E2 | 3 | Domenic Wilbert | + | ST | Dennis B. | 4 | + | ||||||
| E3 | 4 | Sebastian Weber | + | ST | Marvin S. | 5 | + | ||||||
| E4 | 5 | Alexander Aymans | + | ST | Janis G. | 6 | + | ||||||
| E5 | 7 | Dominik Adams | + | ST | Kevin Gottwald | 9 | + | ||||||
| E6 | 8 | Lena König ♀ | + | ST | Pascal K. | 11 | + | ||||||
| E7 | 11 | Alex Sommer | + | ST | Lisa B. ♀ | 13 | + | ||||||
| E8 | 16 | Luca Rahn ♀ | + | ST | Laura Köhler ♀ | 20 | + |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 3 | Luke Kroll Sebastian Weber | + | ST | Dennis B. Marvin S. | 2 3 | + | ||||||
| D2 | 2 6 | Domenic Wilbert Pamela Borysow ♀ | + | ST | Nils O. Kevin Gottwald | 1 5 | + | ||||||
| D3 | 4 8 | Alexander Aymans Benedikt Haag | + | ST | Janis G. Pascal K. | 4 6 | + | ||||||
| D4 | 5 7 | Lena König ♀ Alex Sommer | + | ST | Lisa B. ♀ Leonie S. ♀ | 7 8 | + |
Bonn
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kroll | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Domenic Wilbert | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Sebastian Weber | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Alexander Aymans | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Dominik Adams | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Lena König ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Alex Sommer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Luca Rahn ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 12 | Pamela Borysow ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Benedikt Haag | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Mighty Ducks
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nils O. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Dennis B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Marvin S. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Janis G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Kevin Gottwald | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Pascal K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Lisa B. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 18 | Laura Köhler ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Leonie S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |

