Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 | 4. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 02.02. - 15.02.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Nils B. | + | ST | Oliver von Staa | 1 | 05.02. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Lukas N. | 0 | -12 | perc|52.9|18/3452.9 | 4:10 | 4:10 | 10:13
| perc|89.2|33/3789.2 | +12 | 3 | Johannes P. | 2 | 03.02. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Hendrik B. | + | ST | Jannik P. | 3 | 10.02. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Daniel R. | + | ST | Mark W. | 4 | 10.02. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 6 | Björn H. | + | ST | Maurice F. | 5 | 08.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 7 | Lucas K. | + | ST | T. Oetken | 7 | 05.02. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 11 | Michelle S. ♀ | + | ST | Jennifer K. ♀ | 11 | 05.02. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 18 | Daniela T. ♀ | + | ST | Anja S. ♀ | 12 | 08.02. 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 0 | -12 | perc|52.9|18/3452.9 | perc|89.2|33/3789.2 | +12 | 3 | 1 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 5 | Nils B. Lucas K. | + | ST | Oliver von Staa T. Oetken | 1 6 | 05.02. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 4 | Hendrik B. Marius V. | + | ST | Johannes P. Anja S. ♀ | 2 7 | 09.02. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 2 7 | Lukas N. Michelle S. ♀ | 2 | -8 | perc_sep|50.9 29.1|29/57 16/55|40.2|45/11250.9 29.1 | 10:7 | 6:10 | 16:14 | 8:10 | 5:10
| perc_sep|50.9 42.3|29/57 22/52|46.8|51/10950.9 42.3 | +8 | 3 | Mark W. Maurice F. | 4 5 | 03.02. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 6 8 | Mathias K. Daniela T. ♀ | + | ST | Jannik P. Maike H. ♀ | 3 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 MP | 2 | -8 | perc|40.2|45/11240.2 | perc|46.8|51/10946.8 | +8 | 3 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberberg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nils B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Lukas N. | - | 47 | 91 | 51.6 | 2 | 6 | 0 | 57 | 77 | -20 |
| 7 | Hendrik B. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Daniel R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Björn H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Lucas K. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 21 | Michelle S. ♀ | - | 16 | 55 | 29.1 | 2 | 3 | 0 | 39 | 47 | -8 |
Oldenburg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marius V. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mathias K. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



