Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 19.01. - 01.02.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Philipp Pritchard | + | ST | Jonas Fischer | 1 | 28.01. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Zihno S. | 2 | ±0 | perc|65.0|67/10365.0 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 16:15 | 10:8 | 8:10
| perc|71.3|72/10171.3 | ±0 | 4 | Marc B. | 2 | 26.01. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Daniel Ristic | + | ST | Ruben H. | 3 | 28.01. 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Mergim M. | 3 | -1 | perc|54.3|89/16454.3 | 15:16 | 18:19 | 16:15 | 10:9 | 10:8 | 14:16 | 6:10
| perc|59.2|93/15759.2 | +1 | 4 | Felix B. | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Anthony V. | + | ST | Moritz H. | 5 | 29.01. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Marc O. | 4 | +4 | perc|54.5|61/11254.5 | 13:12 | 10:9 | 8:10 | 10:7 | 10:13 | 10:8
| perc|51.3|59/11551.3 | -4 | 2 | David P. | 8 | 22.01. 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 7 | Saveria Aida T. ♀ | 4 | +7 | perc|40.6|43/10640.6 | 13:12 | 10:7 | 10:7 | 10:9
| perc|33.3|35/10533.3 | -7 | 0 | Melissa M. ♀ | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 8 | Jessica B. ♀ | 3 | ±0 | perc|38.0|63/16638.0 | 9:10 | 8:10 | 10:8 | 10:8 | 10:7 | 8:10 | 8:10
| perc|39.4|63/16039.4 | ±0 | 4 | Melanie P. ♀ | 12 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 16 | +10 | perc|49.6|323/65149.6 | perc|50.5|322/63850.5 | -10 | 14 | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 4 | Zihno S. Mergim M. | 4 | +1 | perc_sep|63.0 53.8|34/54 21/39|59.1|55/9363.0 53.8 | 10:8 | 8:10 | 10:9 | 7:10 | 10:9 | 10:8
| perc_sep|66.0 50.0|33/50 21/42|58.7|54/9266.0 50.0 | -1 | 2 | Marc B. Ruben H. | 2 3 | 26.01. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 6 | Philipp Pritchard Marc O. | + | ST | Jonas Fischer Lea M. ♀ | 1 8 | 28.01. 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 3 5 | Daniel Ristic Anthony V. | 1 | -4 | perc_sep|59.7 43.1|37/62 22/51|52.2|59/11359.7 43.1 | 10:9 | 6:10 | 9:10 | 24:25 | 10:13
| perc_sep|67.2 50.0|43/64 24/48|59.8|67/11267.2 50.0 | +4 | 4 | Felix B. Melissa M. ♀ | 4 7 | 23.01. 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Saveria Aida T. ♀ Jessica B. ♀ | + | ST | Moritz H. David P. | 5 6 | 29.01. 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 MP | 5 | -3 | perc|55.3|114/20655.3 | perc|59.3|121/20459.3 | +3 | 6 | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Pritchard | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Zihno S. | - | 101 | 157 | 64.3 | 6 | 6 | 1 | 113 | 112 | +1 |
| 6 | Daniel Ristic | - | 37 | 62 | 59.7 | 1 | 4 | 0 | 45 | 49 | -4 |
| 4 | Mergim M. | - | 110 | 203 | 54.2 | 7 | 6 | 1 | 121 | 121 | ±0 |
| 2 | Anthony V. | - | 22 | 51 | 43.1 | 1 | 4 | 0 | 45 | 49 | -4 |
| 5 | Marc O. | - | 61 | 112 | 54.5 | 4 | 2 | 1 | 58 | 54 | +4 |
| 10 | Saveria Aida T. ♀ | - | 43 | 106 | 40.6 | 4 | 0 | 1 | 40 | 33 | +7 |
| 9 | Jessica B. ♀ | - | 63 | 166 | 38.0 | 3 | 4 | 0 | 63 | 63 | ±0 |
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Fischer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Marc B. | - | 105 | 151 | 69.5 | 6 | 6 | 1 | 112 | 113 | -1 |
| 3 | Ruben H. | - | 21 | 42 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 54 | 55 | -1 |
| 4 | Felix B. | - | 136 | 221 | 61.5 | 8 | 4 | 2 | 116 | 111 | +5 |
| 5 | Moritz H. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | David P. | - | 59 | 115 | 51.3 | 2 | 4 | 0 | 54 | 58 | -4 |
| 10 | Melissa M. ♀ | - | 59 | 153 | 38.6 | 4 | 5 | 1 | 82 | 85 | -3 |
| 11 | Lea M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 13 | Melanie P. ♀ | - | 63 | 160 | 39.4 | 4 | 3 | 1 | 63 | 63 | ±0 |



