RCH
10 – 6 


GrizzlyBeers
10 – 6 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCH | 684 | 979 | 69.9 % | +24 | 37 | 10 | 2 |
| GrizzlyBeers | 644 | 966 | 66.7 % | -24 | 25 | 6 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundesliga | XII. Frühjahr 2026 | 19.01. - 01.02.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Mika Lormes | 4 | +1 | perc|86.3|101/11786.3 | 10:13 | 28:27 | 9:10★ | 22:19 | ★10:8 | 22:19
| perc|85.7|96/11285.7 | -1 | 2 | Daniel O. | 1 | 26.01. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Tarek Müller | 4 | -6 | perc|84.4|76/9084.4 | 13:10 | 13:11 | 9:10 | 7:10★ | 8:10★ | 13:12 | ★13:11
| perc|83.1|74/8983.1 | +6 | 3 | Jan K. | 2 | 26.01. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Jan T. | 4 | +9 | perc|82.0|50/6182.0 | 10:6 | 13:11 | 7:10★ | 10:5 | 10:7
| perc|66.1|39/5966.1 | -9 | 1 | Martin Z. | 3 | 29.01. 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Max A. | 4 | +7 | perc|76.5|78/10276.5 | 10:8 | 10:6 | 14:16 | 10:9 | 21:22 | ★13:10
| perc|68.3|71/10468.3 | -7 | 2 | Dennis M. | 4 | 28.01. 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 5 | Basti Heckmann | 4 | +18 | perc|81.6|40/4981.6 | 10:4 | 10:4 | 10:6 | 10:8
| perc|50.0|22/4450.0 | -18 | 0 | Nico M. | 5 | 26.01. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 6 | Florian Wagner | 1 | -4 | perc|53.1|43/8153.1 | 9:10 | 10:7 | 9:10 | 6:10 | 9:10
| perc|58.0|47/8158.0 | +4 | 4 | Christian K. | 6 | 28.01. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 11 | Nathalie Weber ♀ | 0 | -11 | perc|45.3|34/7545.3 | 10:13 | 15:16 | 4:10 | 5:10
| perc|63.6|49/7763.6 | +11 | 4 | Jasmin G. ♀ | 7 | 26.01. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 12 | Felina G. ♀ | 4 | +8 | perc|51.8|43/8351.8 | 13:11 | 10:8 | 10:8 | 10:6
| perc|39.8|33/8339.8 | -8 | 0 | Vanessa E. ♀ | 9 | 26.01. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 MP | 25 | +22 | perc|70.7|465/65870.7 | perc|66.4|431/64966.4 | -22 | 16 | 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 2 | Mika Lormes Tarek Müller | 4 | +11 | perc_sep|90.6 77.8|29/32 14/18|86.0|43/5090.6 77.8 | 10:8 | 10:6 | 10:5 | ★13:10
| perc_sep|58.3 62.5|14/24 15/24|60.4|29/4858.3 62.5 | -11 | 0 | Martin Z. Nico M. | 3 5 | 24.01. 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 3 4 | Jan T. Max A. | 4 | +3 | perc_sep|71.0 71.7|22/31 38/53|71.4|60/8471.0 71.7 | 10:8 | 8:10 | 13:11 | 10:7 | 19:17
| perc_sep|76.6 48.6|36/47 17/35|64.6|53/8276.6 48.6 | -3 | 1 | Daniel O. Vanessa E. ♀ | 1 8 | 29.01. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 5 6 | Basti Heckmann Dennis Rupnow | 3 | +2 | perc_sep|72.3 73.2|47/65 30/41|72.6|77/10672.3 73.2 | 7:10★ | 7:10★ | 15:16 | 10:5 | 10:7 | 13:12 | 15:16
| perc_sep|83.3 65.0|50/60 26/40|76.0|76/10083.3 65.0 | -2 | 4 | Jan K. Jasmin G. ♀ | 2 7 | 26.01. 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 7 8 | Julia Peters ♀ Jasmin Löwenherz ♀ | 1 | -14 | perc_sep|48.6 47.7|18/37 21/44|48.1|39/8148.6 47.7 | 3:10 | 6:10 | 6:10 | 10:9 | 14:16
| perc_sep|67.3 57.1|35/52 20/35|63.2|55/8767.3 57.1 | +14 | 4 | Dennis M. Christian K. | 4 6 | 28.01. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 MP | 12 | +2 | perc|68.2|219/32168.2 | perc|67.2|213/31767.2 | -2 | 9 | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCH
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Lormes | ★★ | 130 | 149 | 87.2 | 8 | 2 | 2 | 99 | 87 | +12 |
| 4 | Max A. | ★ | 116 | 155 | 74.8 | 8 | 3 | 2 | 108 | 98 | +10 |
| 6 | Florian Wagner | - | 43 | 81 | 53.1 | 1 | 4 | 0 | 43 | 47 | -4 |
| 2 | Tarek Müller | ★★ | 90 | 108 | 83.3 | 8 | 3 | 2 | 104 | 99 | +5 |
| 5 | Basti Heckmann | - | 87 | 114 | 76.3 | 7 | 4 | 1 | 104 | 84 | +20 |
| 7 | Dennis Rupnow | - | 30 | 41 | 73.2 | 3 | 4 | 0 | 64 | 62 | +2 |
| 3 | Jan T. | - | 72 | 92 | 78.3 | 8 | 2 | 2 | 95 | 83 | +12 |
| 10 | Jasmin Löwenherz ♀ | - | 21 | 44 | 47.7 | 1 | 4 | 0 | 35 | 49 | -14 |
| 8 | Julia Peters ♀ | - | 18 | 37 | 48.6 | 1 | 4 | 0 | 35 | 49 | -14 |
| 11 | Nathalie Weber ♀ | - | 34 | 75 | 45.3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 40 | -11 |
| 12 | Felina G. ♀ | - | 43 | 83 | 51.8 | 4 | 0 | 1 | 40 | 32 | +8 |
GrizzlyBeers
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan K. | ★★★★ | 124 | 149 | 83.2 | 7 | 7 | 1 | 132 | 128 | +4 |
| 1 | Daniel O. | ★ | 132 | 159 | 83.0 | 3 | 8 | 0 | 103 | 107 | -4 |
| 3 | Martin Z. | ★ | 53 | 83 | 63.9 | 1 | 8 | 0 | 67 | 87 | -20 |
| 5 | Nico M. | - | 37 | 68 | 54.4 | 0 | 8 | 0 | 51 | 80 | -29 |
| 4 | Dennis M. | - | 106 | 156 | 67.9 | 6 | 5 | 1 | 102 | 95 | +7 |
| 7 | Jasmin G. ♀ | ★★ | 75 | 117 | 64.1 | 8 | 3 | 2 | 102 | 93 | +9 |
| 6 | Christian K. | - | 67 | 116 | 57.8 | 8 | 2 | 2 | 96 | 78 | +18 |
| 9 | Vanessa E. ♀ | - | 50 | 118 | 42.4 | 1 | 8 | 0 | 77 | 88 | -11 |

