Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
2. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GrizzlyBeers Rhein-Neckar | 9 | 8 | 1 | 0 | 5662 | 9103 | 62.2 | +597 | +196 | 108 | 17 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 5357 | 9110 | 58.8 | +378 | +111 | 97 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 5847 | 9845 | 59.4 | +186 | +75 | 84 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 5889 | 10241 | 57.5 | +76 | +5 | 81 | 12 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4152 | 7749 | 53.6 | -135 | -28 | 51 | 5 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4088 | 7913 | 51.7 | -345 | -95 | 39 | 4 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 3790 | 7324 | 51.7 | -161 | -95 | 33 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3717 | 7691 | 48.3 | -456 | -130 | 28 | 0 |
| Platz 1-4: Playoffs um Aufstieg | Platz 5-8: Playoffs um Platz 5 |









