Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
3. Bundesliga Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torpedo 68 Mannheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 4648 | 8491 | 54.7 | +300 | +123 | 90 | 14 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 4776 | 8895 | 53.7 | +378 | +105 | 87 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 4701 | 9130 | 51.5 | +173 | +51 | 73 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 4245 | 8009 | 53.0 | +211 | +89 | 82 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 4487 | 9232 | 48.6 | +29 | +14 | 62 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 4706 | 9308 | 50.6 | +121 | +17 | 66 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4573 | 10099 | 45.3 | -241 | -41 | 57 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4468 | 9522 | 46.9 | -130 | -71 | 39 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4326 | 8884 | 48.7 | -110 | -50 | 46 | 3 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3212 | 7423 | 43.3 | -731 | -237 | 13 | 0 |
| Platz 1-2: Aufstieg | Platz 3-8: Klassenerhalt | Platz 9-10: Abstieg |











