Turbine Mözen – Saison IX: Herbst 2024
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bastian K. | 6 | ★ | 55.5 | 83.3 | 73.8 | +50 |
| 4 | Gary G. | 5 | - | 68.8 | 100.0 | 81.1 | +49 |
| 4 | Alexander S. | 5 | ★★ | 63.3 | 88.9 | 67.6 | +46 |
| 7 | Tim C. | 4 | - | 48.8 | 40.0 | 52.6 | +5 |
| 8 | Dominik G. | 7 | - | 46.4 | 53.8 | 54.3 | +31 |
| 10 | Fridtjof Heins | 7 | - | 44.4 | 69.2 | 61.2 | +12 |
| 11 | Cedric G. | 8 | - | 47.6 | 71.4 | 63.2 | +37 |
| 12 | Marco A. | 1 | - | 35.2 | 50.0 | 55.6 | +6 |
| 13 | Pauline T. ♀ | 8 | - | 37.9 | 73.3 | 62.3 | +27 |
| 14 | Richard C. | 4 | - | 41.6 | 87.5 | 75.0 | +39 |
| 14 | Jannik F. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Julia K. ♀ | 7 | - | 38.8 | 69.2 | 67.3 | +46 |
| 16 | Falko N. | 1 | - | 35.3 | 100.0 | 100.0 | +6 |
| 19 | Kira B. ♀ | 3 | - | 36.8 | 100.0 | 71.4 | +19 |
| 23 | Sarah P. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |

