Kiezbeerpong IV – Saison IX: Herbst 2024
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sascha Gieseke | 1 | - | 27.0 | 0.0 | 0.0 | -25 |
| 3 | Dominik R. | 1 | - | 51.7 | 50.0 | 50.0 | -1 |
| 5 | Ruben Petrosyan | 8 | - | 47.5 | 50.0 | 46.9 | -6 |
| 5 | Finn-Oliver Bienentreu | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 6 | Niklas W. | 1 | - | 26.1 | 0.0 | 0.0 | -21 |
| 7 | Mara M. ♀ | 5 | - | 37.1 | 50.0 | 50.0 | -14 |
| 8 | Nick Hillmann | 1 | - | 33.8 | 50.0 | 50.0 | -6 |
| 8 | Leo W. | 2 | - | 33.1 | 25.0 | 31.3 | -26 |
| 9 | Thomas K. | 7 | - | 31.4 | 42.9 | 48.2 | -37 |
| 9 | Florian Hartke | 7 | - | 44.3 | 42.9 | 37.7 | -25 |
| 10 | Jannik Röhling | 2 | - | 32.3 | 50.0 | 37.5 | -23 |
| 10 | Bala K. ♀ | 7 | - | 33.2 | 28.6 | 39.7 | -58 |
| 12 | Ose Ladehoff ♀ | 1 | - | 27.9 | 0.0 | 0.0 | -15 |
| 14 | David Petrosyan | 7 | - | 41.0 | 50.0 | 48.2 | +13 |
| 15 | Levi Thun | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Adrian Kaufmann | 6 | - | 43.0 | 58.3 | 51.1 | +15 |
| 17 | Laura Alfert ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Barbara E. ♀ | 5 | - | 32.6 | 40.0 | 42.1 | -35 |
| 21 | Alysha Wüpper ♀ | 3 | - | 21.9 | 0.0 | 10.0 | -61 |

