BPC Budapest – Saison VII: Herbst 2023
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benjamin Nagy | 7 | ★ | 69.9 | 92.9 | 82.1 | +151 |
| 3 | Erik Bogdan | 8 | ★★★ | 79.1 | 85.7 | 74.6 | +102 |
| 3 | Krisztian Bogdan | 8 | - | 67.5 | 85.7 | 80.3 | +130 |
| 4 | Robert Hegedüs | 8 | ★★★ | 74.0 | 92.9 | 84.6 | +139 |
| 6 | Balazs Korossi | 6 | - | 60.8 | 75.0 | 70.4 | +99 |
| 7 | Arpad Juhasz | 8 | ★ | 67.8 | 92.9 | 80.9 | +152 |
| 8 | Tamas Princz | 7 | ★★★★ | 77.2 | 71.4 | 64.8 | +99 |
| 8 | Alexandra Vamos ♀ | 4 | - | 33.0 | 14.3 | 30.6 | -44 |
| 9 | Boglarka Katko ♀ | 3 | - | 30.7 | 20.0 | 32.1 | -19 |
| 10 | Zsombor Czirokai | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Enikö Bogdan-Gayerhosz ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Fruzsi Szabo ♀ | 5 | - | 33.2 | 55.6 | 49.1 | -2 |
| 18 | Reka Petrak ♀ | 6 | - | 37.0 | 45.5 | 48.3 | -18 |

