Limmatstadt
15 – 1 


Stuttgart II




Ergebnis
Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmatstadt | 295 | 712 | 41.4 % | +105 | 44 | 15 | 2 |
Stuttgart II | 261 | 710 | 36.8 % | -105 | 10 | 1 | 0 |
Info
Spieltag | Liga | Saison | Datum |
---|---|---|---|
8 | 3. Bundesliga B | VII. Herbst 2023 | 30.10. - 12.11.2023 |
Scores
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Simon K. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Dejan G. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Rupert Wildner | 0 | -9 | perc|36.7|36/9836.7 | 5:10 | 15:16 | 7:10 | 9:10
| perc|47.4|46/9747.4 | +9 | 4 | Gianluca T. | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | R. Loosli | 4 | +11 | perc|54.8|40/7354.8 | 10:5 | 10:8 | 10:8 | 10:8
| perc|40.3|29/7240.3 | -11 | 0 | Steven Bahumi | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 5 | Remo K. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Carina T. ♀ | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 6 | Robin S. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Tim R. | 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 7 | Jan H. | 4 | +19 | perc|56.3|40/7156.3 | 10:4 | 10:7 | 10:5 | 10:5
| perc|31.8|21/6631.8 | -19 | 0 | Lino Bahumi | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 11 | Jeannine C. ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Stefanie M. ♀ | 12 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 12 | Leonie J. ♀ | 4 | -1 | perc|32.5|67/20632.5 | 10:9 | 10:8 | 8:10 | 8:10 | 13:11 | 8:10 | 10:8
| perc|31.9|66/20731.9 | +1 | 3 | Fabian Baumgartner | 13 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 MP | 28 | +68 | perc|40.8|183/44840.8 | perc|36.7|162/44236.7 | -68 | 7 | 1 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 3 | Rupert Wildner Marco S. | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Dejan G. Carina T. ♀ | 1 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 1 5 | R. Loosli Robin S. | 4 | +3 | perc_sep|50.0 50.0|37/74 32/64|50.0|69/13850.0 50.0 | 8:10 | 10:9 | 8:10 | 10:13 | 10:6 | 10:8 | 13:11
| perc_sep|61.4 34.8|43/70 24/69|48.2|67/13961.4 34.8 | -3 | 3 | Gianluca T. Steven Bahumi | 2 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 4 7 | Remo K. Jeannine C. ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Tim R. Stefanie M. ♀ | 5 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 6 8 | Jan H. Leonie J. ♀ | 4 | +10 | perc_sep|49.3 16.9|33/67 10/59|34.1|43/12649.3 16.9 | 10:5 | 10:6 | 10:9 | 13:12
| perc_sep|20.3 29.2|13/64 19/65|24.8|32/12920.3 29.2 | -10 | 0 | Lino Bahumi Fabian Baumgartner | 6 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 MP | 16 | +37 | perc|42.4|112/26442.4 | perc|36.9|99/26836.9 | -37 | 3 | 0 MP |
Limmatstadt
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon K. | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
6 | Rupert Wildner | - | 36 | 98 | 36.7 | 4 | 4 | 1 | 71 | 68 | +3 |
2 | Marco S. | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 40 | 28 | +12 |
5 | R. Loosli | - | 77 | 147 | 52.4 | 8 | 3 | 2 | 106 | 92 | +14 |
3 | Remo K. | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
4 | Jan H. | - | 73 | 138 | 52.9 | 8 | 0 | 2 | 80 | 51 | +29 |
3 | Robin S. | - | 32 | 64 | 50.0 | 8 | 3 | 2 | 106 | 91 | +15 |
12 | Jeannine C. ♀ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 80 | 56 | +24 |
9 | Leonie J. ♀ | - | 77 | 265 | 29.1 | 8 | 3 | 2 | 104 | 95 | +9 |
Stuttgart II
# | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dejan G. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
1 | Gianluca T. | - | 89 | 167 | 53.3 | 7 | 4 | 1 | 103 | 97 | +6 |
4 | Steven Bahumi | - | 53 | 141 | 37.6 | 3 | 8 | 0 | 92 | 106 | -14 |
9 | Carina T. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
6 | Tim R. | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
13 | Lino Bahumi | - | 34 | 130 | 26.2 | 0 | 8 | 0 | 51 | 80 | -29 |
14 | Stefanie M. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 | 56 | 80 | -24 |
11 | Fabian Baumgartner | - | 85 | 272 | 31.3 | 3 | 8 | 0 | 95 | 104 | -9 |