Ergebnis
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 | 4. Bundesliga A | XII. Frühjahr 2026 | 16.02. - 01.03.2026 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Oliver von Staa | + | ST | Florian Aps | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Johannes P. | + | ST | Benjamin Lennermann | 2 | + | ||||||
| E3 | 3 | Jannik P. | + | ST | Tolga Aydamga | 3 | + | ||||||
| E4 | 4 | Mark W. | + | ST | David Klabuhn | 4 | + | ||||||
| E5 | 5 | Maurice F. | + | ST | Noah Johann | 7 | + | ||||||
| E6 | 6 | Jennifer K. ♀ | + | ST | Lucas Wlarpy | 10 | + | ||||||
| E7 | 7 | Anja S. ♀ | + | ST | Isabel Arndt ♀ | 14 | + | ||||||
| E8 | 8 | Maike H. ♀ | + | ST | Evelyn Arndt ♀ | 16 | + |
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 7 | Oliver von Staa Anja S. ♀ | + | ST | Florian Aps David Klabuhn | 1 3 | + | ||||||
| D2 | 2 6 | Johannes P. Jennifer K. ♀ | + | ST | Benjamin Lennermann Thierry Rütten | 2 4 | + | ||||||
| D3 | 4 5 | Mark W. Maurice F. | + | ST | Marco Dratwia Vanessa Lausberg ♀ | 5 8 | + | ||||||
| D4 | 3 8 | Jannik P. Maike H. ♀ | + | ST | Thorben Sender Jasmin Okeke ♀ | 6 7 | + |
Oldenburg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver von Staa | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Johannes P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 3 | Jannik P. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 4 | Mark W. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Maurice F. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Jennifer K. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 9 | Anja S. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 5 | Maike H. ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
United II
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Aps | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Benjamin Lennermann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Tolga Aydamga | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | David Klabuhn | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Noah Johann | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 10 | Lucas Wlarpy | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 14 | Isabel Arndt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 16 | Evelyn Arndt ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Thierry Rütten | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 8 | Marco Dratwia | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 17 | Vanessa Lausberg ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 11 | Thorben Sender | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 15 | Jasmin Okeke ♀ | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |



