Titans
0 – 0 


Luxembourg
0 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
| Luxembourg | — | — | — | ±0 | 0 | 0 | — |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 | 3. Bundesliga B | XII. Frühjahr 2026 | 02.03. - 15.03.2026 |
Scores
Einzel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jannik Stützer | + | ST | Gilles Colling | 1 | + | ||||||
| E2 | 2 | Jonas Rauchardt | + | ST | Kevin Kraus | 3 | 12.03. 19:30 | ||||||
| E3 | 3 | Nils Drauschke | + | ST | Sacha Beckers | 5 | + | ||||||
| E4 | 4 | Luke T. | + | ST | Paul Krecke | 6 | + | ||||||
| E5 | 5 | Jacob L. | + | ST | Kay Reding | 9 | + | ||||||
| E6 | 12 | Karima A. ♀ | + | ST | Jennifer Marbes ♀ | 15 | + | ||||||
| E7 | 14 | Paul Gründemann | + | ST | Manon Hubin ♀ | 17 | + | ||||||
| E8 | 16 | Kim Kaplan ♀ | + | ST | Jo Wanderscheid | 18 | + |
Doppel-Matches
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 3 | Jonas Rauchardt Nils Drauschke | + | ST | Gilles Colling Kay Reding | 1 5 | + | ||||||
| D2 | 1 7 | Jannik Stützer Karima A. ♀ | + | ST | Kevin Kraus Felix Bigdowski | 2 4 | + | ||||||
| D3 | 4 6 | Luke T. Mika Mohr | + | ST | Sacha Beckers Eric Brandenburger | 3 6 | + | ||||||
| D4 | 5 8 | Jacob L. Kim Kaplan ♀ | + | ST | Jennifer Marbes ♀ Manon Hubin ♀ | 7 8 | + |
Titans
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jannik Stützer | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 1 | Jonas Rauchardt | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 6 | Nils Drauschke | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 2 | Luke T. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
| 7 | Jacob L. | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
Luxembourg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Paul Gründemann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kim Kaplan ♀ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mika Mohr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

