EJUN
16 – 0 


Luxembourg
16 – 0 


Ergebnis
| Mannschaft | Treffer gesamt | Würfe gesamt | Treffer-Quote | Cup-Differenz | Game-Punkte | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJUN | 609 | 1139 | 53.5 % | +136 | 48 | 16 | 2 |
| Luxembourg | 463 | 1129 | 41.0 % | -136 | 9 | 0 | 0 |
Info
| Spieltag | Liga | Saison | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 | 3. Bundesliga | XI. Herbst 2025 | 13.10. - 26.10.2025 |
Scores
- Einzel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1 | Jonas Fischer | 4 | +5 | perc|78.2|43/5578.2 | 13:11 | 10:8 | 10:8 | 10:9
| perc|59.0|36/6159.0 | -5 | 0 | Sam F. | 1 | 20.10. 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 2 | Marc B. | 4 | +17 | perc|64.8|46/7164.8 | 10:3 | 10:7 | 10:3 | 16:13
| perc|41.3|26/6341.3 | -17 | 0 | Kevin Kraus | 3 | 20.10. 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | 3 | Ruben H. | 4 | +10 | perc|70.2|40/5770.2 | 10:9 | 10:7 | 10:8 | 10:6
| perc|50.8|30/5950.8 | -10 | 0 | Paul K. | 5 | 17.10. 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E4 | 4 | Felix B. | 4 | +4 | perc|57.3|43/7557.3 | 13:12 | 10:9 | 10:9 | 10:8
| perc|48.7|38/7848.7 | -4 | 0 | Arthur Pesch | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E5 | 7 | Maximilian L. | 4 | +7 | perc|53.4|78/14653.4 | 10:3 | 16:19 | 13:10 | 10:13 | 13:11 | 16:15
| perc|50.0|71/14250.0 | -7 | 2 | Felix Bigdowski | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E6 | 8 | David P. | 4 | +5 | perc|41.8|46/11041.8 | 16:15 | 10:9 | 10:9 | 10:7
| perc|34.8|40/11534.8 | -5 | 0 | Tom Sinner | 14 | 18.10. 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E7 | 10 | Melissa M. ♀ | 4 | +18 | perc|37.7|49/13037.7 | 10:8 | 9:10 | 10:6 | 10:4 | 10:3
| perc|24.4|31/12724.4 | -18 | 1 | Lena Schröder ♀ | 17 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 11 | Lea M. ♀ | 4 | +18 | perc|37.7|40/10637.7 | 10:3 | 10:8 | 10:5 | 10:6
| perc|21.2|22/10421.2 | -18 | 0 | Elisa Diehl ♀ | 19 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MP | 32 | +84 | perc|51.3|385/75051.3 | perc|39.3|294/74939.3 | -84 | 3 | 0 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Doppel-Matches -
| M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 5 | Marc B. Nico I. | 4 | +5 | perc_sep|72.9 40.7|51/70 22/54|58.9|73/12472.9 40.7 | 10:7 | 15:16 | 7:10 | 8:10 | 13:10 | 10:8 | 10:5
| perc_sep|51.6 54.1|33/64 33/61|52.8|66/12551.6 54.1 | -5 | 3 | Sam F. Paul K. | 1 3 | 20.10. 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | 1 7 | Jonas Fischer Melissa M. ♀ | 4 | +9 | perc_sep|68.3 50.0|41/60 22/44|60.6|63/10468.3 50.0 | 10:5 | 9:10 | 11:13 | 10:6 | 13:10 | 10:9
| perc_sep|69.0 27.7|40/58 13/47|50.5|53/10569.0 27.7 | -9 | 2 | Kevin Kraus Felix Bigdowski | 2 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 4 6 | Moritz H. David P. | 4 | +17 | perc_sep|52.2 54.5|24/46 24/44|53.3|48/9052.2 54.5 | 10:6 | 8:10 | 10:7 | 10:5 | 10:3
| perc_sep|52.4 22.0|22/42 9/41|37.3|31/8352.4 22.0 | -17 | 1 | Arthur Pesch Lena Schröder ♀ | 4 7 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 3 8 | Ruben H. Lea M. ♀ | 4 | +21 | perc_sep|65.1 42.9|28/43 12/28|56.3|40/7165.1 42.9 | 10:6 | 10:4 | 10:3 | 10:6
| perc_sep|37.1 18.8|13/35 6/32|28.4|19/6737.1 18.8 | -21 | 0 | Tom Sinner Elisa Diehl ♀ | 6 8 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MP | 16 | +52 | perc|57.6|224/38957.6 | perc|44.5|169/38044.5 | -52 | 6 | 0 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJUN
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Fischer | - | 84 | 115 | 73.0 | 8 | 2 | 2 | 99 | 85 | +14 |
| 2 | Marc B. | - | 97 | 141 | 68.8 | 8 | 3 | 2 | 105 | 83 | +22 |
| 3 | Ruben H. | - | 68 | 100 | 68.0 | 8 | 0 | 2 | 80 | 49 | +31 |
| 4 | Felix B. | - | 43 | 75 | 57.3 | 4 | 0 | 1 | 40 | 36 | +4 |
| 7 | Maximilian L. | - | 78 | 146 | 53.4 | 4 | 2 | 1 | 60 | 53 | +7 |
| 8 | David P. | - | 70 | 154 | 45.5 | 8 | 1 | 2 | 88 | 66 | +22 |
| 10 | Melissa M. ♀ | - | 71 | 174 | 40.8 | 8 | 3 | 2 | 108 | 81 | +27 |
| 11 | Lea M. ♀ | - | 52 | 134 | 38.8 | 8 | 0 | 2 | 80 | 41 | +39 |
| 6 | Nico I. | - | 22 | 54 | 40.7 | 4 | 3 | 1 | 65 | 60 | +5 |
| 5 | Moritz H. | - | 24 | 46 | 52.2 | 4 | 1 | 1 | 48 | 31 | +17 |
Luxembourg
| # | Spieler | Perfect | Hits | Shots | Hit % | Games+ | Games- | MP | Cups+ | Cups- | Cup-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam F. | - | 69 | 125 | 55.2 | 3 | 8 | 0 | 95 | 105 | -10 |
| 3 | Kevin Kraus | - | 66 | 121 | 54.5 | 2 | 8 | 0 | 73 | 99 | -26 |
| 5 | Paul K. | - | 63 | 120 | 52.5 | 3 | 8 | 0 | 90 | 105 | -15 |
| 8 | Arthur Pesch | - | 60 | 120 | 50.0 | 1 | 8 | 0 | 67 | 88 | -21 |
| 9 | Felix Bigdowski | - | 84 | 189 | 44.4 | 4 | 8 | 0 | 103 | 119 | -16 |
| 14 | Tom Sinner | - | 53 | 150 | 35.3 | 0 | 8 | 0 | 54 | 80 | -26 |
| 17 | Lena Schröder ♀ | - | 40 | 168 | 23.8 | 2 | 8 | 0 | 62 | 97 | -35 |
| 19 | Elisa Diehl ♀ | - | 28 | 136 | 20.6 | 0 | 8 | 0 | 41 | 80 | -39 |

