Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga C Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein Tigers | 8 | 7 | 1 | 0 | 3684 | 8184 | 45.0 | +314 | +79 | 87 | 15 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3766 | 8466 | 44.5 | +149 | +46 | 82 | 11 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3474 | 8105 | 42.9 | -34 | +11 | 72 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 3250 | 7846 | 41.4 | -153 | -28 | 62 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 3368 | 8102 | 41.6 | -75 | +1 | 68 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 3777 | 8555 | 44.1 | +67 | +20 | 61 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 3475 | 8245 | 42.1 | -9 | -6 | 60 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 3513 | 8337 | 42.1 | -25 | -37 | 50 | 5 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3178 | 8051 | 39.5 | -234 | -86 | 34 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| Platz 1-2: Aufstieg | Platz 3-8: Klassenerhalt | Platz 9-10: Abstieg |











