PongNation III – Saison IX: Herbst 2024
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lasse Wilcke | 8 | - | 46.0 | 42.0 | 45.0 | -15 |
| 3 | Nils Drauschke | 4 | - | 62.0 | 71.0 | 58.0 | +15 |
| 8 | Jannes Ouart | 2 | - | 40.3 | 0.0 | 18.2 | -35 |
| 6 | Jannik Empen | 8 | - | 45.0 | 53.0 | 54.0 | +25 |
| 10 | Markus Annies | 6 | - | 40.0 | 20.0 | 37.0 | -22 |
| 8 | Lukas Noll | 7 | - | 43.0 | 60.0 | 50.0 | +5 |
| 9 | Joschka Hansen | 5 | - | 45.0 | 71.0 | 63.0 | +18 |
| 19 | Jule Dill ♀ | 4 | - | 35.0 | 33.0 | 36.0 | -19 |
| 12 | Paul Gründemann | 7 | - | 38.0 | 40.0 | 47.0 | -7 |
| 11 | Marc Oettchen | 2 | - | 35.0 | 33.0 | 41.0 | +6 |
| 9 | Sönke Petersen | 8 | - | 42.0 | 46.0 | 55.0 | +28 |
| 8 | Karina Demtschenko ♀ | 8 | - | 35.0 | 54.0 | 48.0 | -4 |
| 10 | Kim Kaplan ♀ | 8 | - | 39.0 | 46.0 | 44.0 | -11 |
| 7 | Kristina Demtschenko ♀ | 8 | - | 34.0 | 66.0 | 60.0 | +27 |

