PongNation III – Saison IX: Herbst 2024
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lasse Wilcke | 8 | - | 46.1 | 42.9 | 45.3 | -15 |
| 3 | Nils Drauschke | 4 | - | 62.1 | 71.4 | 58.6 | +15 |
| 8 | Jannes Ouart | 2 | - | 40.3 | 0.0 | 18.2 | -35 |
| 6 | Jannik Empen | 8 | - | 45.8 | 53.3 | 54.4 | +25 |
| 10 | Markus Annies | 6 | - | 40.3 | 20.0 | 37.8 | -22 |
| 6 | Lukas Noll | 7 | - | 43.9 | 60.0 | 50.0 | +5 |
| 9 | Joschka Hansen | 5 | - | 45.1 | 71.4 | 63.0 | +18 |
| 19 | Jule Dill ♀ | 4 | - | 35.4 | 33.3 | 36.0 | -19 |
| 14 | Paul Gründemann | 7 | - | 38.4 | 40.0 | 47.5 | -7 |
| 15 | Marc Oettchen | 2 | - | 35.2 | 33.3 | 41.7 | +6 |
| 13 | Sönke Petersen | 8 | - | 42.6 | 46.2 | 55.6 | +28 |
| 9 | Karina Demtschenko ♀ | 8 | - | 35.1 | 54.5 | 48.8 | -4 |
| 16 | Kim Kaplan ♀ | 8 | - | 39.1 | 46.2 | 44.6 | -11 |
| 8 | Kristina Demtschenko ♀ | 8 | - | 34.1 | 66.7 | 60.4 | +27 |

