BPong Club Hannover – Saison X: Frühjahr 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arne Römer | 8 | - | 62.7 | 87.5 | 73.5 | +82 |
| 3 | Hung Doan | 7 | - | 59.5 | 85.7 | 71.6 | +88 |
| 4 | Marcel Plüschke | 7 | - | 55.3 | 57.1 | 51.9 | +33 |
| 5 | Philipp H. | 8 | - | 55.7 | 43.8 | 48.2 | +43 |
| 6 | Manu F. | 8 | - | 52.7 | 37.5 | 46.5 | -25 |
| 7 | Linda N. ♀ | 8 | - | 41.6 | 60.0 | 56.8 | +63 |

