bpong.at Innsbrucker Oachkatzln – Saison X: Frühjahr 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo V. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Thomas W. | 1 | - | 38.9 | 100.0 | 75.0 | +8 |
| 5 | Kevin F. | 2 | - | 36.0 | 66.7 | 54.5 | +1 |
| 6 | Patrick R. | 7 | - | 37.0 | 57.1 | 51.8 | +9 |
| 7 | Peter K. | 5 | - | 33.7 | 80.0 | 65.0 | +12 |
| 8 | Niko T. | 5 | - | 35.1 | 11.1 | 25.0 | -43 |
| 9 | Florian Lamp | 4 | - | 27.3 | 75.0 | 61.3 | +27 |
| 10 | Lorenz R. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Kersten W. | 9 | - | 31.0 | 50.0 | 47.2 | -35 |
| 11 | Nadine F. ♀ | 2 | - | 37.0 | 50.0 | 57.1 | +3 |
| 11 | Gidl Z. | 5 | - | 29.3 | 66.7 | 54.3 | +5 |
| 12 | Manuel P. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Norbert D. | 3 | - | 28.0 | 40.0 | 35.3 | -30 |
| 14 | Sofi M. ♀ | 2 | - | 25.2 | 25.0 | 37.5 | -5 |
| 15 | Christoph P. | 4 | - | 26.7 | 12.5 | 31.3 | -59 |
| 15 | Susanna W. ♀ | 3 | - | 30.2 | 50.0 | 47.8 | +7 |
| 16 | Rene Matha | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Susanne Z. ♀ | 4 | - | 24.3 | 25.0 | 27.6 | -45 |
| 18 | Laura B. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 20 | Robin Wirth | 0 | - | - | - | - | +0 |

