BPC Wurfwunder Bonn – Saison X: Frühjahr 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joschua Bergmann | 7 | - | 39.3 | 77.8 | 63.2 | +56 |
| 2 | Luke Kroll | 8 | - | 47.2 | 73.3 | 70.4 | +81 |
| 3 | Domenic Wilbert | 8 | - | 40.1 | 76.9 | 70.2 | +60 |
| 4 | Sebastian Weber | 9 | - | 40.1 | 80.0 | 66.7 | +92 |
| 5 | Alexander Aymans | 5 | - | 32.9 | 71.4 | 60.7 | +11 |
| 7 | Simon Faßbender | 1 | - | 36.6 | 100.0 | 100.0 | +13 |
| 7 | Dominik Adams | 9 | - | 39.3 | 52.9 | 50.8 | -18 |
| 8 | Marten Klees | 6 | - | 33.7 | 83.3 | 71.4 | +15 |
| 8 | Lena König ♀ | 4 | - | 25.4 | 75.0 | 66.7 | +9 |
| 9 | Pamela Borysow ♀ | 6 | - | 30.9 | 50.0 | 50.0 | +7 |
| 10 | Carolin Schütze ♀ | 3 | - | 31.2 | 66.7 | 60.0 | +1 |
| 13 | Hanns Steinhöfer | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Noah Kröger | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Esther Brüske ♀ | 5 | - | 26.4 | 66.7 | 60.9 | +10 |
| 16 | Luca Rahn ♀ | 4 | - | 21.0 | 75.0 | 64.7 | +14 |

