BPC Czech Warriors – Saison IX: Herbst 2024
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ales Vyterna | 7 | - | 53.9 | 75.0 | 65.6 | +49 |
| 2 | Lukas Bara | 7 | - | 60.7 | 16.7 | 26.7 | -86 |
| 2 | Lukas Vyterna | 9 | - | 50.2 | 20.0 | 31.9 | -74 |
| 3 | Michal Trojan | 7 | - | 56.0 | 58.3 | 51.6 | -6 |
| 4 | Frantisek Wurm | 7 | - | 54.2 | 38.5 | 44.8 | -29 |
| 5 | Frantisek Sentensky | 7 | - | 39.7 | 9.1 | 21.8 | -117 |
| 6 | Miroslav Doubek | 7 | - | 36.4 | 10.0 | 21.7 | -99 |
| 6 | Martin Bukovaz | 1 | - | 48.7 | 0.0 | 0.0 | -7 |
| 7 | Lukas Rozsypal | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 7 | Julie Marikova ♀ | 8 | - | 42.0 | 54.5 | 51.7 | -18 |
| 8 | Stepan Prucha | 9 | - | 58.1 | 43.8 | 41.6 | -62 |
| 9 | Michal Pisarik | 1 | - | 42.3 | 0.0 | 0.0 | -15 |
| 11 | Dominik Pregr | 1 | - | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -15 |
| 11 | Jakub Dvorak | 2 | - | 45.2 | 33.3 | 35.7 | -9 |
| 13 | Monika Novotna ♀ | 6 | - | 39.6 | 60.0 | 58.5 | +8 |
| 14 | David Aubrecht | 1 | - | 45.6 | 0.0 | 33.3 | -1 |
| 15 | Tereza Pisarikova ♀ | 6 | - | 28.5 | 0.0 | 7.7 | -109 |
| 16 | Karin Klimova ♀ | 1 | - | 29.2 | 0.0 | 33.3 | -1 |
| 17 | Veronika Blahova ♀ | 2 | - | 23.0 | 0.0 | 38.5 | -19 |
| 17 | Josef Sentensky | 0 | - | - | - | - | +0 |

