Balkan Wolves – Saison X: Frühjahr 2025
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiyan Filipov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 2 | Dimitar Balevsky | 9 | - | 40.6 | 41.2 | 46.5 | -16 |
| 3 | Kaloian Kolev | 2 | - | 28.4 | 50.0 | 44.4 | -4 |
| 4 | Biser Davidkov | 4 | - | 36.9 | 42.9 | 50.0 | -17 |
| 5 | Martin Petrov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 8 | Nora Ivanova ♀ | 9 | - | 27.6 | 11.1 | 25.0 | -95 |
| 9 | Yohan Georgiev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 10 | Iasen Genadiev | 1 | - | 38.3 | 0.0 | 40.0 | -16 |
| 11 | Bogomil Georgiev | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 12 | Kristiyan Hristov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 13 | Svetlin Simeonov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 14 | Antonio Pantaleev | 1 | - | 29.5 | 0.0 | 25.0 | -6 |
| 15 | Hristiyan Kirilov | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 16 | Ivana Ivaylova ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 17 | Ivaylo Ivanov | 8 | - | 40.5 | 35.7 | 45.5 | -11 |
| 18 | Todor Shishkov | 8 | - | 30.8 | 20.0 | 29.6 | -123 |
| 21 | Andrea Djivanova ♀ | 2 | - | 19.2 | 25.0 | 40.0 | -18 |

