25.07.202319.01.2025 Aufstellung – BPC Budapest Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.Saison *Liga *Spieltag *Begegnung *CheckboxenEinzel/Doppel abweichend aufstellenEinzel-SpielerSpieler 1 *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Spieler 2 *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Spieler 3 *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Spieler 4 *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Spieler 5 *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Spieler 6 *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Spieler 7 *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Spieler 8 *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Doppel-SpielerTeam 1 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Team 1 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Team 2 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Team 2 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Team 3 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Team 3 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Team 4 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Team 4 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | Tamas Bodnar2 | Arpad Juhasz3 | Balazs Korossi4 | Benjamin Nagy5 | Csaba Toldy6 | Mate Acs7 | Norbert Antal8 | Tamas Princz9 | Marci Nemeth10 | Fruzsi Szabo ♀11 | Reka Petrak ♀12 | Zsofia Pal ♀13 | Dorina Sepsei ♀Unterzeichner *VornameNachnameAbsenden
25.07.202319.01.2025 Aufstellung – BladeBallers Solingen Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.Saison *Liga *Spieltag *Begegnung *CheckboxenEinzel/Doppel abweichend aufstellenEinzel-SpielerSpieler 1 *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Spieler 2 *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Spieler 3 *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Spieler 4 *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Spieler 5 *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Spieler 6 *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Spieler 7 *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Spieler 8 *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Doppel-SpielerTeam 1 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Team 1 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Team 2 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Team 2 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Team 3 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Team 3 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Team 4 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Team 4 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | 1 | I | Marc J.2 | 2 | I | Kevin H.3 | 3 | I | F. Müller4 | 4 | I | Michael K.5 | 5 | I | Ama S.6 | 6 | I | Y. Faust7 | 1 | II | Karl S.8 | 2 | II | René P.9 | 7 | I | Julian S.10 | 3 | II | Dustin G.11 | 4 | II | Arne R.12 | 5 | II | Moritz M.13 | 8 | I | Mara S. ♀14 | 6 | II | Anke H. ♀15 | 9 | I | Levana G. ♀16 | 10 | I | Alina W. ♀17 | 11 | I | Annabel L. ♀18 | 12 | I | Lara K. ♀19 | 7 | II | P. Dulz20 | 8 | II | Felix W.21 | 9 | II | Viktoria W. ♀22 | 10 | II | P. Löhmer23 | 11 | II | Luca M.24 | 12 | II | Lena N. ♀Unterzeichner *VornameNachnameAbsenden
25.07.202324.01.2024 Aufstellung – BEERPONG UNITED FESTIVAL Bitte aktiviere JavaScript in deinem Browser, um dieses Formular fertigzustellen.Saison *Liga *Spieltag *Begegnung *CheckboxenEinzel/Doppel abweichend aufstellenEinzel-SpielerSpieler 1 *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Spieler 2 *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Spieler 3 *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Spieler 4 *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Spieler 5 *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Spieler 6 *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Spieler 7 *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Spieler 8 *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Doppel-SpielerTeam 1 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Team 1 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Team 2 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Team 2 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Team 3 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Team 3 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Team 4 - Spieler A *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Team 4 - Spieler B *Wahlmöglichkeit 11 | Leonard K.2 | Fabio Z.3 | Jan Luca S.4 | Alina K. ♀5 | Lucas B.6 | Tim S.7 | Jan R.8 | Daniel S.9 | Anne S. ♀10 | Marius L.11 | Arne N.12 | Lara B. ♀13 | Ben P.14 | Christina K. ♀15 | Nicola Z. ♀Unterzeichner *VornameNachnameAbsenden
