Legende
| B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
| Begegnungen | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Treffer | Würfe | Treffer-% | Cup-Differenz | Game-Punkte-Differenz | Match-Punkte | Wertungs-Punkte |
4. Bundesliga A Saison XI: Herbst 2025
| Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | T | W | % | CD | GP | MP | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Cups Hessen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 3274 | 6557 | 49.9 | +408 | +131 | 98 | 16 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 3365 | 7262 | 46.3 | +294 | +99 | 93 | 14 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 3288 | 7183 | 45.8 | +145 | +43 | 72 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3372 | 7439 | 45.3 | +273 | +59 | 78 | 10 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 3200 | 8119 | 39.4 | -231 | -74 | 43 | 7 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 3422 | 7892 | 43.4 | +49 | -10 | 63 | 6 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 3198 | 8323 | 38.4 | -207 | -50 | 51 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 3332 | 8473 | 39.3 | -236 | -76 | 42 | 4 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2928 | 7975 | 36.7 | -495 | -122 | 36 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ±0 | ±0 | 0 | 0 |
| Platz 1-2: Aufstieg | Platz 3-8: Klassenerhalt | Platz 9-10: Abstieg |











