- #
- 24
- Name
- Cathrin M. ♀
- Nationalität
Österreich- Aktuelle Mannschaft
- Jakominiponger
- Ligen
- 4. Bundesliga
- Saisons
- VI. Frühjahr 2023, VII. Herbst 2023, VIII. Frühjahr 2024, IX. Herbst 2024, X. Frühjahr 2025, XI. Herbst 2025
4. Bundesliga
| Saison | Mannschaft | ★ | H | S | % | M | M+ | M- | MW% | G | G+ | G- | GW% | C+ | C- | CD | OT | F | C | Ch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI. Fr. 2023 | Jakomini | 0 | 143 | 571 | 25.0 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 29 | 13 | 16 | 44.8 | 250 | 260 | -10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| VII. H. 2023 | Jakomini | 0 | 96 | 444 | 21.6 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | 161 | 179 | -18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| VIII. Fr. 2024 | Jakomini | 0 | 39 | 172 | 22.7 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 59 | 65 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IX. H. 2024 | Jakomini | 0 | 67 | 299 | 22.4 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 113 | 139 | -26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X. Fr. 2025 | Jakomini | 0 | 20 | 89 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. H. 2025 | Jakomini | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 365 | 1575 | 23.2 | 21 | 6 | 15 | 28.6 | 74 | 27 | 47 | 36.5 | 603 | 673 | -70 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Einsätze: 14
| Spieltag | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Liga - Saison | E | D | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nürnberg | 4 - 12 | 4. Bundesliga C - X. Fr. '25 | 22.5 | - | 22.5 | |
| 4 | Franken II | 16 - 0 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 20.2 | 25.0 | 22.1 | |
| 1 | Jakomini | 1 - 15 | 4. Bundesliga C - IX. H. '24 | 20.5 | 30.8 | 22.9 | |
| 7 | Jakomini | 14 - 2 | 4. Bundesliga C - VIII. Fr. '24 | 20.6 | 25.7 | 22.7 | |
| 7 | Konstanz | 13 - 3 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | - | 18.2 | 18.2 | |
| 5 | EJUN | 12 - 4 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 17.5 | 25.0 | 18.7 | |
| 4 | Inferno | 0 - 16 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | 23.4 | 32.1 | 25.0 | |
| 1 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - VII. H. '23 | - | 26.8 | 26.8 | |
| 9 | Jakomini | 9 - 7 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 35.4 | 35.4 | |
| 7 | Jakomini | 8 - 8 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 30.4 | 37.0 | 32.3 | |
| 4 | Jakomini | 7 - 9 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 21.1 | - | 21.1 | |
| 3 | Asbach | 5 - 11 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 28.9 | 28.9 | |
| 2 | Jakomini | 4 - 12 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | - | 17.9 | 17.9 | |
| 1 | Schääd | 5 - 11 | 4. Bundesliga D - VI. Fr. '23 | 24.5 | 15.9 | 22.3 |


Österreich