Gesamt
registrierte Mannschaften: | 102 |
registrierte SpielerInnen: | 2.026 |
registrierte Spieler: | 1.336 (65,9%) |
registrierte Spielerinnen: | 690 (34,1%) |
gespielte Begegnungen (bisher): | 1.251 |
gespielte Matches (bisher): | 15.012 |
gespielte Games (bisher): | lädt… |
getroffene Cups (bisher): | lädt… |
Würfe (bisher)*: | lädt… |
gespielte Begegnungen (bis Saisonende): | 1.493 |
gespielte Matches (bis Saisonende): | 17.916 |
gespielte Games (bis Saisonende)*: | 75.424 |
getroffene Cups (bis Saisonende)*: | 1.427.305 |
Würfe (bis Saisonende)*: | 3.220.967 |
Saison V: Herbst 2022
Mannschaften: | 72 |
SpielerInnen: | 1.236 |
Spieler: | 851 (68,9%) |
Spielerinnen: | 385 (31,1%) |
gespielte Begegnungen: | 326 |
gespielte Matches: | 3.912 |
gespielte Games: | 16.335 |
getroffene Cups: | 309.725 |
Würfe: | 698.949 |
Saison VI: Frühjahr 2023
Mannschaften: | 80 |
SpielerInnen: | 1.339 |
Spieler: | 915 (68,3%) |
Spielerinnen: | 424 (31,7%) |
gespielte Begegnungen (bisher): | 120 |
gespielte Matches (bisher): | 1.440 |
gespielte Games (bisher): | lädt… |
getroffene Cups (bisher): | lädt… |
Würfe (bisher): | lädt… |
gespielte Begegnungen (bis Saisonende): | 362 |
gespielte Matches (bis Saisonende): | 4.344 |
gespielte Games (bis Saisonende)*: | 18.139 |
getroffene Cups (bis Saisonende)*: | 343.930 |
Würfe (bis Saisonende)*: | 776.139 |