Gesamt
registrierte Mannschaften: | 131 |
registrierte SpielerInnen: | 2.575 |
registrierte Spieler: | 1.692 (65,7%) |
registrierte Spielerinnen: | 883 (34,3%) |
Begegnungen: | 1.875 |
Matches: | 22.500 |
Games: | 95.348 |
Hits: | 1.723.883 |
Shots: | 3.916.662 |
Saison VII: Herbst 2023
Mannschaften: | 88 |
SpielerInnen: | 1.520 |
Spieler: | 1040 (68,4%) |
Spielerinnen: | 480 (31,6%) |
Begegnungen: | 371 |
Matches: | 4.452 |
Games: | 19.987 |
Hits: | 367.486 |
Shots: | 816.460 |
Saison VI: Frühjahr 2023
Mannschaften: | 80 |
SpielerInnen: | 1.347 |
Spieler: | 920 (68,3%) |
Spielerinnen: | 427 (31,7%) |
Begegnungen: | 364 |
Matches: | 4.368 |
Games: | 18.081 |
Hits: | 335.888 |
Shots: | 766.074 |
Saison V: Herbst 2022
Mannschaften: | 72 |
SpielerInnen: | 1.236 |
Spieler: | 851 (68,9%) |
Spielerinnen: | 385 (31,1%) |
Begegnungen: | 326 |
Matches: | 3.912 |
Games: | 16.335 |
Hits: | 300.119 |
Shots: | 698.949 |
Saison IV: Frühjahr 2022
Mannschaften: | 69 |
SpielerInnen: | 1.085 |
Spieler: | 754 (69,5%) |
Spielerinnen: | 331 (30,5%) |
Begegnungen: | 307 |
Matches: | 3.684 |
Games: | 15.311 |
Hits: | 258.924 |
Shots: | 583.875 |
Saison II: Herbst 2021
Mannschaften: | 60 |
SpielerInnen: | 931 |
Spieler: | 648 (69,6%) |
Spielerinnen: | 283 (30,4%) |
Begegnungen: | 275 |
Matches: | 3.300 |
Games: | 13.441 |
Hits: | – |
Shots: | – |
Saison II: Frühjahr 2021
Mannschaften: | 32 |
SpielerInnen: | 550 |
Spieler: | 388 (70,5%) |
Spielerinnen: | 162 (29,5%) |
Begegnungen: | 166 |
Matches: | 1.992 |
Games: | 8.582 |
Hits: | – |
Shots: | – |
Saison I: Herbst 2020
Mannschaften: | 12 |
SpielerInnen: | 223 |
Spieler: | 168 (75,3%) |
Spielerinnen: | 55 (24,7%) |
Begegnungen: | 66 |
Matches: | 792 |
Games: | 3.611 |
Hits: | – |
Shots: | – |