Niederrhein Allstars III – Saison VII: Herbst 2023
| # | Spieler | Einsätze | Perfects | Treffer-% | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominik U. | 7 | - | 40.6 | 76.9 | 70.8 | +63 |
| 3 | David Stader | 3 | - | 50.6 | 83.3 | 77.3 | +54 |
| 3 | Domenic Wilbert | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 4 | Stefan Theile | 8 | - | 51.1 | 87.5 | 76.3 | +116 |
| 7 | Linus S. | 8 | - | 56.3 | 56.3 | 57.1 | +29 |
| 7 | Dominik Adams | 1 | - | 22.9 | 0.0 | 25.0 | -1 |
| 8 | Jan D. | 6 | - | 42.8 | 80.0 | 75.8 | +73 |
| 8 | Lena König ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 9 | Anna N. ♀ | 8 | - | 38.2 | 62.5 | 61.4 | +70 |
| 9 | Justus W. | 8 | - | 52.5 | 75.0 | 65.6 | +108 |
| 10 | Dennis Aurand | 8 | ★ | 51.0 | 75.0 | 66.7 | +61 |
| 13 | Lars H. | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 15 | Kayley L. ♀ | 8 | - | 37.2 | 81.3 | 74.5 | +101 |
| 16 | Luca Rahn ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 18 | Melina D. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Jana S. ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |
| 19 | Leonie Zessin ♀ | 0 | - | - | - | - | +0 |

