
Ort: Luxemburg (L)
Kapitän: Kahloh
Roud Léiwen – Saison II: Frühjahr 2021
# | Spieler | Einsätze | Match Win-% | Game Win-% | Cup-Differenz | Perfects |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahloh | 1 | 0.00 | 14.29 | -16 | - |
2 | Max Castermans | 1 | 0.00 | 33.33 | -15 | - |
3 | Yann Dos Santos | 1 | 50.00 | 55.56 | -3 | - |
4 | Henrik Picco | 1 | 100.00 | 75.00 | 2 | - |
5 | Tom Sinner | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
6 | Jerry Zwank | 1 | 100.00 | 100.00 | 5 | - |
7 | Felix Bigdowski | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
8 | Max Schleich | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
9 | Gil Mihnjak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
10 | Joé Rota | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
11 | Ralph Pepin | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
12 | Dany Leal Coreidro | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
13 | Daniel Biren | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
14 | Kevin Brugetti | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
15 | Mara Ourth ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
16 | Elena Ries ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
17 | Caroline Ries ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
18 | Laura Deffoin ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
19 | Zoé Della Siega ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
20 | Aurora Malget ♀ | 1 | 0.00 | 25.00 | -11 | - |
21 | Mara Gortan ♀ | 1 | 0.00 | 25.00 | -12 | - |
22 | Kim Kieffer ♀ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | - |
2. Bundesliga A Saison II: Frühjahr 2021
Pos. | Mannschaft | B | S | U | N | CD | GP | MP | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +41 | +15 | 13 | 2 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +39 | +13 | 13 | 2 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +58 | +13 | 12 | 2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +74 | +17 | 11 | 2 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +28 | +6 | 10 | 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -28 | -6 | 6 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -74 | -17 | 5 | 0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -58 | -13 | 4 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -39 | -13 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -41 | -15 | 3 | 0 |