Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Clemens Förg | + | Kahloh | 1 | ||||||
E2 | 2 | Kevin Fischer | + | Max Castermans | 2 | ||||||
E3 | 3 | Manuel Prinz | + | Yann Dos Santos | 3 | ||||||
E4 | 4 | Raphael Held | + | Henrik Picco | 4 | ||||||
E5 | 7 | Peter Keckeis | + | Jerry Zwank | 6 | ||||||
E6 | 10 | Nadine Rainer | + | Max Schleich | 8 | ||||||
E7 | 11 | Sofi Miguel | + | Laura Deffoin | 18 | ||||||
E8 | 12 | Manuel Hosp | + | Kim Kieffer | 22 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 2 |
Clemens Förg Kevin Fischer |
+ | Kahloh Max Castermans |
1 2 |
||||||
D2 | 4 5 |
Raphael Held Peter Keckeis |
+ | Yann Dos Santos Henrik Picco |
3 4 |
||||||
D3 | 3 8 |
Manuel Prinz Manuel Hosp |
+ | Jerry Zwank Max Schleich |
5 6 |
||||||
D4 | 6 7 |
Nadine Rainer Sofi Miguel |
+ | Laura Deffoin Kim Kieffer |
7 8 |