Einzel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Clemens F. | 0 | 0 | -9 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | +9 | 3 | 1 | Robin Rautert | 1 |
E2 | 2 | Kevin F. | 0 | 0 | -5 | 7:10 | 10:13 | 8:10 | +5 | 3 | 1 | Kevin Miehle | 2 |
E3 | 4 | Raffael H. | 0 | 0 | -9 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | +9 | 3 | 1 | Tim Henke | 3 |
E4 | 5 | Patrick R. | 0 | 0 | -12 | 9:10 | 6:10 | 3:10 | +12 | 3 | 1 | Niclas Grepel | 4 |
E5 | 7 | Peter K. | 0 | 0 | -4 | 9:10 | 8:10 | 9:10 | +4 | 3 | 1 | Jan Albert | 6 |
E6 | 8 | Thomas W. | 0 | 0 | -10 | 6:10 | 8:10 | 6:10 | +10 | 3 | 1 | Henrik W. | 9 |
E7 | 10 | Nadine F. | 0 | 2 | -6 | 7:10 | 10:9 | 6:10 | 10:8 | 8:10 | +6 | 3 | 1 | Lara Jansen | 12 |
E8 | 11 | Sofi M. | 0 | 0 | -10 | 6:10 | 8:10 | 6:10 | +10 | 3 | 1 | Wero Smiechura | 13 |
Doppel-Matches
M | # | Spieler | MP | GP | CD | Game-Scores | CD | GP | MP | Spieler | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 1 3 |
Clemens F. Raffael H. |
0 | 0 | -9 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | +9 | 3 | 2 | Robin Rautert Henrik W. |
1 6 |
D2 | 2 5 |
Kevin F. Peter K. |
0 | 2 | ±0 | 9:10 | 10:9 | 9:10 | 10:8 | 9:10 | ±0 | 3 | 2 | Kevin Miehle Jan Albert |
2 5 |
D3 | 4 6 |
Patrick R. Thomas W. |
0 | 2 | -2 | 10:8 | 9:10 | 4:10 | 10:7 | 10:13 | +2 | 3 | 2 | Tim Henke Niclas Grepel |
3 4 |
D4 | 7 8 |
Nadine F. Sofi M. |
0 | 2 | -5 | 5:10 | 13:12 | 10:8 | 9:10 | 9:10 | +5 | 3 | 2 | Lara Jansen Wero Smiechura |
7 8 |