Info
Datum |
---|
20./21./22. Mai 2022 |
Match-Ups
- Einzel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | Kevin Kraus | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Jannik H. | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 2 | Arthur Pesch | 4 | +9 | perc|62.9|56/8962.9 | 8:10 | 10:4 | 5:10 | 10:4 | 13:12 | 10:6
| perc|54.1|46/8554.1 | -9 | 2 | Alex H. | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 3 | Max Castermans | 3 | ±0 | - | 10:9 | 12:13 | 9:10 | 16:14 | 10:7 | 9:10 | 8:10 | - | ±0 | 4 | Tun Amlung | 3 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 4 | Raf Scheuren | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Julian P. | 4 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 5 | Gilles Colling | 4 | +9 | perc|55.6|55/9955.6 | 10:8 | 10:5 | 16:14 | 9:10 | 10:7
| perc|45.8|44/9645.8 | -9 | 1 | Jakob R. | 5 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 6 | Jerry Zwank | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Carlo G. | 6 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 9 | Laura Schröder ♀ | 3 | -2 | perc|34.1|63/18534.1 | 7:10 | 9:10 | 8:10 | 10:9 | 10:8 | 10:8 | 9:10
| perc|34.4|65/18934.4 | +2 | 4 | Carolin G. ♀ | 10 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 14 | Jennifer Marbes ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Amandine H. ♀ | 12 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 MP | 30 | +64 | perc|46.6|174/37346.6 | perc|41.9|155/37041.9 | -64 | 11 | 2 MP |
- Doppel-Matches -
M | # | Spieler | GP | CD | % | Game-Scores | % | CD | GP | Spieler | # | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 2 5 | Arthur Pesch Gilles Colling | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Alex H. Tun Amlung | 2 3 | + |
D2 | 3 4 | Max Castermans Raf Scheuren | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Jannik H. Carlo G. | 1 6 | + |
D3 | 1 8 | Kevin Kraus Jennifer Marbes ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Julian P. Jakob R. | 4 5 | + |
D4 | 6 7 | Jerry Zwank Laura Schröder ♀ | 4 | +12 | - | 10:7 | 10:7 | 10:7 | 10:7 | - | -12 | 0 | Carolin G. ♀ Amandine H. ♀ | 7 8 | + |
8 MP | 16 | +48 | - | - | -48 | 0 | 0 MP |